MJRザ・ガーデン上荒田 - OCN不動産
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
販売スケジュール |
先着順申込受付中 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3300万円~6390万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3600万円台・3800万円台・4000万円台・4200万円台(各2戸) |
間取り | 3LDK~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 64.13m2~96.34m2 |
その他面積 | バルコニー面積:9.64m2~24.6m2、ポーチ:2.69m2~7.71m2 | ||
販売戸数 | 13戸 | 総戸数 | 220戸 |
完成時期 | 2026年1月中旬予定 | 引渡可能年月 | 2026年3月上旬予定 |
管理費 | 9135円~1万3235円/月 | 管理準備金 | 4100円~6150円(一括払い) |
修繕積立金 | 1万600円~1万5900円/月 | 修繕積立基金 | 74万2000円~111万3000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/06/30 | ||
その他諸費用 | 地代:8574円~1万2881円/月、地代保証金:20万5776円~30万9144円(一括払い)、解体準備金:2600円~3900円/月 | ||
その他制限事項 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市上荒田町38-11、38-27(地番) | ||
交通 | 鹿児島市電唐湊線/市立病院前 歩2分 | ||
総戸数 | 220戸 | 構造・階建て | RC14階建一部鉄骨 |
用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 4786.48m2 |
建築面積 | 3334.3m2 | 建築延面積 | 25167.88m2 |
駐車場 | 敷地内222台(料金9000円~1万6500円/月、222区画[自走式駐車場217台「内1台車椅子使用者優先区画」、屋外平置き5台]その他来客・サービス用1台、降車スペース1台) | 自転車置場 | 320台収容(料金100円~300円/月)(内平置き110台、ラック式210台) |
バイク置場 | 24台収容(料金1000円~1500円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 借地権の準共有、一般定期借地権、賃借権、転借地権、借地期間:引渡日より2097年2月28日まで(解体工事期間含む)※建物の買い取り請求・契約更新及び改築等による期間延長は一切できません。※地代保証金は契約期間終了後返却します。※契約期間終了迄に借地を更地に戻して返還することが条件となります、借地権設定登記不可、賃料改定は3年毎に改定、改定後賃料は事前協議により決定、借地権の譲渡・転貸可(転貸主承諾要、承諾料不要) | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第ERI-23019898(2023年(令和5年)10月31日) |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)錢高組 | 管理会社 | JR九州ビルマネジメント(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | |
共有する |
県内11位
全国383位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 181施設 | 県内1位 | 全国26位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 12,579人 | 県内1位 | 全国27位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 21人 | 県内9位 | 全国524位 |
病院数 | 85施設 | 県内1位 | 全国10位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 536施設 | 県内1位 | 全国29位 |
1万人当たり病床数 | 229.2床 | 県内11位 | 全国98位 |
1万人当たり医師数 | 45.6人 | 県内1位 | 全国51位 |
介護保険施設定員数 | 4,322人 | 県内1位 | 全国22位 |
介護保険料 | 6,241円 | 県内11位 | 全国532位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.16件 | 県内18位 | 全国499位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.32件 | 県内17位 | 全国538位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
鹿児島市電唐湊線の駅から探す
JR鹿児島本線の駅から探す
九州・沖縄の新着マンションから探す