グランドパレスかんまちタワーレジデンス - OCN不動産
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
販売スケジュール |
先着順申込受付中 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3310万円~5140万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 2LDK・3LDK間取り・価格 | 専有面積 | 58m2・83.14m2 |
その他面積 | バルコニー面積:11.6m2・12.4m2、サブバルコニー面積:3.74m2(D’タイプ) | ||
販売戸数 | 4戸 | 総戸数 | 52戸 |
完成時期 | 2024年3月 | 引渡可能年月 | 即引渡可 ※諸手続き完了後 |
管理費 | 5200円~7400円/月 | 管理準備金 | - |
修繕積立金 | 6400円~9100円/月 | 修繕積立基金 | 29万円~41万6000円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2024/11/30 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他制限事項 | - |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市下竜尾町1番17(地番) | ||
交通 | JR鹿児島本線/鹿児島 歩7分 | ||
総戸数 | 52戸 | 構造・階建て | RC19階建 |
用途地域 | 2種住居 | 敷地面積 | 1269.27m2 |
建築面積 | 330.89m2 | 建築延面積 | 4670.08m2 |
駐車場 | 敷地内8台(料金3500円~1万3000円/月、屋外平面6台:1万2500円~1万3000円/月・機械式2台:3500円/月) | 自転車置場 | 57台収容(料金150円・200円/月) |
バイク置場 | 4台収容(料金800円/月) | ミニバイク置場 | - |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第ERI-21046943号(2022年1月21日)、第ERI-22010143号(2022年5月23日) |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)イチケン | 管理会社 | (株)ダイイチ合人社建物管理 |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | |
共有する |
県内11位
全国383位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 181施設 | 県内1位 | 全国26位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 12,579人 | 県内1位 | 全国27位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 21人 | 県内9位 | 全国524位 |
病院数 | 85施設 | 県内1位 | 全国10位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 536施設 | 県内1位 | 全国29位 |
1万人当たり病床数 | 229.2床 | 県内11位 | 全国98位 |
1万人当たり医師数 | 45.6人 | 県内1位 | 全国51位 |
介護保険施設定員数 | 4,322人 | 県内1位 | 全国22位 |
介護保険料 | 6,241円 | 県内11位 | 全国532位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.16件 | 県内18位 | 全国499位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.32件 | 県内17位 | 全国538位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR鹿児島本線の駅から探す
鹿児島市電唐湊線の駅から探す
九州・沖縄の新着マンションから探す