【東北ミサワホーム】米沢市東2丁目 - 新築一戸建て・分譲一戸建て・一軒家 - 新築一戸建て・分譲一戸建て・一軒家 - OCN不動産
土地50坪以上 / 更地渡し / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 陽当り良好 / 閑静な住宅地 / 総合病院 徒歩10分以内 / 前道6m以上 / 角地 / 整形地 / 眺望良好 / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 開発分譲地内 / 建物プラン例有り / 周辺交通量少なめ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
結婚・育児 | |||
---|---|---|---|
子育て関連の独自の取り組み | (1)2、3号認定の児童の保育料について、小学校6年生から数えて第3子以降は無料。(2)認可外保育園に対し施設費研修費の補助金を設けている。 | ||
出産祝い | なし | 公立保育所数 | 2所 |
保育所入所待機児童数 | 0人 | 0歳児保育を実施している公立保育所 | 2所 |
乳幼児医療費助成(通院)対象年齢 | 18歳3月末まで | 私立保育所数 | 13所 |
乳幼児医療費助成(入院)対象年齢 | 18歳3月末まで | 0歳児保育を実施している私立保育所 | 13所 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 | 認定こども園数 | 7園 |
学校給食 | 【小学校】完全給食【中学校】完全給食 | ||
住宅支援 | |||
新築購入 利子補給制度 | なし | 新築購入 補助/助成金制度 | なし |
物件名 | 【東北ミサワホーム】米沢市東2丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 770万8000円 (土地価格のみ)ローンシミュレーション |
最多価格帯 | - |
土地面積 | 271.07m2(81.99坪)(実測) | 諸費用 | - |
販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 山形県米沢市東2 | ||
交通 | JR奥羽本線/米沢 徒歩7分 | ||
土地状況 | 更地 | 造成完了時期 | - |
敷地権利 | 所有権 | 引き渡し時期 | 相談 |
建築条件 | 付 | 私道負担・道路 | 無、北6m幅、東6m幅 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、個別LPG |
その他制限事項 | - |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 2022/05/13 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 |
共有する |
近隣の市区から探す
JR奥羽本線の駅から探す