【ファイブイズホーム】佐野市浅沼町6期(全3区画) - 新築一戸建て - OCN不動産
物件名 | 【ファイブイズホーム】佐野市浅沼町6期(全3区画) |
---|---|
価格 | 2980万円・3380万円 |
間取り | 3LDK・4LDK+S(納戸)間取り・区画 |
土地面積 | 223.45m2~359.51m2(67.59坪~108.75坪) |
建物面積 | 91.91m2~113.44m2(27.80坪~34.31坪) |
住所 | 栃木県佐野市浅沼町 |
省エネルギー対策 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / 浴室1坪以上 / 複層ガラス / オートバス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 浄水器
現地見学会(事前に必ず予約してください)
日程/毎週土日祝
時間/10:00~17:00
◆◇現場見学会開催中◇◆
実際の新築販売物件をご覧いただけます。物件をご覧いただくことで、具体的なイメージがわいてくると思います。ご見学やご相談は無料です。是非お気軽にお問合せください。
◇送迎が必要な方へ◇
お客様のご希望に合わせて送迎も致します!お気軽にお申し付けください!
◇現地で待ち合わせしたい方へ◇
事前にご相談いただければ、現地集合でもご案内可能です。
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
現地見学会(事前に必ず予約してください)
日程/毎週土日祝
時間/10:00~17:00
◆◇現場見学会開催中◇◆
実際の新築販売物件をご覧いただけます。物件をご覧いただくことで、具体的なイメージがわいてくると思います。ご見学やご相談は無料です。是非お気軽にお問合せください。
◇送迎が必要な方へ◇
お客様のご希望に合わせて送迎も致します!お気軽にお申し付けください!
◇現地で待ち合わせしたい方へ◇
事前にご相談いただければ、現地集合でもご案内可能です。
物件名 | 【ファイブイズホーム】佐野市浅沼町6期(全3区画) | ||
---|---|---|---|
価格 | 2980万円・3380万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 2900万円台(2戸) |
間取り | 3LDK・4LDK+S(納戸)間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 223.45m2~359.51m2(67.59坪~108.75坪) | 建物面積 | 91.91m2~113.44m2(27.80坪~34.31坪) |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 栃木県佐野市浅沼町 | ||
交通 | 東武佐野線「佐野市」歩16分~20分 JR両毛線「佐野」歩16分~20分 東武佐野線「堀米」歩34分 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
完成時期 | 2024年11月予定 | 入居時期 | 相談 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建(軸組工法)、木造1階建(軸組工法) | 施工 | 株式会社ファイブイズホーム |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | - |
建ぺい率/容積率 | - | 特記事項 | 担当者:新井 義弘、設備:都市ガス、公営水道、公共下水、建築確認番号:1号棟:SJK-KX245817450、2号棟:SJK-KX245819120、3号棟:SJK-KX245818420、都市ガス、公営水道、公共下水 |
その他制限事項 | 景観法による規制有、1号棟:一部協定通路/■敷地面積359.51m2内、協定道路68.04m2含む ■通行地役権の設定あり、2号棟:一部協定通路/■敷地面積283.50m2内、協定道路68.49m2含む ■通行地役権の設定あり、3号棟:隅切り有/■敷地面積223.45m2内、協定道路0.49m2含む ■通行地役権の設定あり |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年12月31日 | ||
共有する |
県内6位
全国232位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 4施設 | 県内7位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 103施設 | 県内5位 | 全国197位 |
1万人当たり病床数 | 97.4床 | 県内10位 | 全国550位 |
1万人当たり医師数 | 19.0人 | 県内8位 | 全国423位 |
介護保険施設定員数 | 953人 | 県内5位 | 全国238位 |
介護保険料 | 6,235円 | 県内13位 | 全国530位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.81件 | 県内11位 | 全国610位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内11位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR両毛線の駅から探す