本町2(大竹駅) 3152万円~3204万円 - 新築一戸建て - OCN不動産
フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 地盤調査済 / 駐車3台以上可 / 土地50坪以上 / 省エネ給湯器 / 山が見える / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / 全居室収納 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 庭 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / EV車充電設備 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 複層ガラス / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / 天井高2.5m以上 / IHクッキングヒーター / 小学校 徒歩10分以内 / 平坦地 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / スマートキー / 高機能トイレ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
物件名 | 本町2(大竹駅) 3152万円~3204万円 | ||
---|---|---|---|
価格 | 3152万円~3204万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 3100万円台(2戸) |
間取り | 4LDK+3S(納戸) | 諸費用 | - |
土地面積 | 170.94m2~174.44m251.70坪~52.76坪 | 建物面積 | 124.21m2~125.17m237.57坪~37.86坪 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 広島県大竹市本町2 | ||
交通 | JR山陽本線「大竹」歩14分 JR山陽本線「和木」歩22分 JR山陽本線「岩国」歩69分 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
完成時期 | '24年12月下旬予定 | 入居時期 | 相談 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4.4m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 施工 | LA VIE HOME |
用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率:60%、容積率:176% | 特記事項 | 担当者:山根 繁樹、設備:オール電化、システムキッチン、浴室乾燥、建築確認番号:R06認広建セ01068号他 |
その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年11月3日 | ||
共有する |
県内1位
全国25位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 8施設 | 県内9位 | 全国563位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 567人 | 県内9位 | 全国558位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内13位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 25施設 | 県内12位 | 全国670位 |
1万人当たり病床数 | 318.2床 | 県内1位 | 全国25位 |
1万人当たり医師数 | 37.2人 | 県内1位 | 全国88位 |
介護保険施設定員数 | 222人 | 県内14位 | 全国786位 |
介護保険料 | 5,020円 | 県内1位 | 全国48位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.00件 | 県内5位 | 全国264位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 0.91件 | 県内4位 | 全国71位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR山陽本線の駅から探す