スマートハイムプレイス木更津ほたる野【セキスイハイム】 - 新築一戸建て - OCN不動産
物件名 | スマートハイムプレイス木更津ほたる野【セキスイハイム】 |
---|---|
価格 | 5390万円 |
間取り | 3LDK間取り・区画 |
土地面積 | 183.43m2(登記) |
建物面積 | 103.49m2 |
住所 | 千葉県木更津市ほたる野2 |
フラット35Sに対応 / 長期優良住宅認定通知書 / 高気密高断熱住宅 / バリアフリー / 設計住宅性能評価書 / 省エネルギー対策 / 角地 / LDK15畳以上 / 浴室1坪以上 / IHクッキングヒーター / オートバス / 食器洗乾燥機 / システムキッチン / 低炭素住宅 / 建築確認完了検査済証 / 新築時・増改築時の設計図 / 建築士等の建物検査報告書 / オール電化 / 太陽光発電システム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室乾燥機 / アイランドキッチン / 節水型トイレ / TVモニタ付インターホン / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 耐震基準適合証明書 / 省エネ給湯器 / 駐車2台可
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
物件名 | スマートハイムプレイス木更津ほたる野【セキスイハイム】 | ||
---|---|---|---|
価格 | 5390万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 183.43m2(登記) | 建物面積 | 103.49m2 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 千葉県木更津市ほたる野2 | ||
交通 | JR久留里線「上総清川」歩17分~18分 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 5戸 |
完成時期 | 2024年9月 | 入居時期 | 相談 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装、接道1:角地 公道 北 接面18.2m 幅員6m/接道2:角地 公道 東 接面7.6m 幅員6m/接道3:角地 公道 北東 接面2.9m 幅員6m/私道無 |
構造・工法 | 構造:鉄骨造 工法: 地上階:2階 | 施工 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 地目:宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率・容積率:50%・100% | 特記事項 | 設備:ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水、建築確認番号:ERI-第24009579号(2024年4月4日)号、■公式HPでプレゼント企画実施中!詳しくは公式HPへ! ■休業情報等については公式HPをご覧ください。 ■見学可能です。 ■ご来場について: 営業時間内でも、ご予約のお客様がいらっしゃらない場合、分譲地にスタッフが不在の場合もございます。 WEBまたはお電話にてご来場の予約をいただき、お越しくださいませ。 尚、メールやお電話でも各種ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 --------- ■まちなみガイドラインがあります。 ■建物仕様について、太陽光発電システム・HEMS・EVコンセントの設置を条件とします。 ■先着順申込受付中の物件は、申込済・契約済の場合がありますので、ご了承ください。 ■お申込の際には、お認印・収入証明書(給与収入のみの方:直近2年分源泉徴収票、 給与収入のみ以外の方:確定申告書一式の写し[直近3期分]・身分証明書(運転免許証等)が必要です。 ■掲載の図面は計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは異なる場合があります。 また、施工上やむをえない変更が生じた場合は、建物竣工時の状態を優先します。 ■まちなみ画像・CGには販売済区画を含む場合がございます。最新の販売状況は区画図等をご参照下さい。 ■家具・調度品等は販売価格に含まれません。 ■お引渡時期については、諸手続き完了後となります。ただし造成・建築中の物件については、完工後のお引渡となります。 |
その他制限事項 | - |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年6月17日 | ||
共有する |
県内5位
全国133位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内14位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,381人 | 県内14位 | 全国227位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 8人 | 県内20位 | 全国456位 |
病院数 | 11施設 | 県内7位 | 全国154位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 96施設 | 県内12位 | 全国211位 |
1万人当たり病床数 | 153.8床 | 県内6位 | 全国287位 |
1万人当たり医師数 | 24.6人 | 県内9位 | 全国244位 |
介護保険施設定員数 | 1,027人 | 県内13位 | 全国215位 |
介護保険料 | 5,795円 | 県内25位 | 全国273位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.05件 | 県内35位 | 全国744位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.87件 | 県内32位 | 全国657位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。