家庭用エアコン1台で省エネ・快適な全館空調の家!「ZEH補助金125万円」対象物件!【GRACE HOME-Z花川南10条3丁目】E棟! - 新築一戸建て - OCN不動産
物件名 | 家庭用エアコン1台で省エネ・快適な全館空調の家!「ZEH補助金125万円」対象物件!【GRACE HOME-Z花川南10条3丁目】E棟! |
---|---|
価格 | 3380万円 |
間取り | 4LDK間取り・区画 |
土地面積 | 157.75m2(47.71坪) |
建物面積 | 110.31m2(33.36坪) |
住所 | 北海道石狩市花川南十条3 |
低炭素住宅 / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35・S適合証明書 / 省エネルギー対策 / フラット35Sに対応 / 太陽光発電システム / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / 年度内引渡可 / 省エネ給湯器 / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / システムキッチン / 陽当り良好 / 全居室収納 / 閑静な住宅地 / LDK15畳以上 / 前道6m以上 / 整形地 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 東南向き / 複層ガラス / オートバス / 高速ネット対応 / 温水洗浄便座 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 通風良好 / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / IHクッキングヒーター / リビング階段 / 全居室複層ガラスか複層サッシ / シューズインクローク / BS・CS・CATV / 平坦地 / 食器洗乾燥機 / 周辺交通量少なめ / オール電化 / 浄水器 / 高機能トイレ
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
物件名 | 家庭用エアコン1台で省エネ・快適な全館空調の家!「ZEH補助金125万円」対象物件!【GRACE HOME-Z花川南10条3丁目】E棟! | ||
---|---|---|---|
価格 | 3380万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 4LDK間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 157.75m2(47.71坪) | 建物面積 | 110.31m2(33.36坪) |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 北海道石狩市花川南十条3 | ||
交通 | JR函館本線「手稲」バス16分花川南10-3歩5分 | ||
販売戸数 | 1戸 | 総戸数 | 6戸 |
完成時期 | 2024年8月 | 入居時期 | 即引渡可 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:10m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建(軸組工法) | 施工 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:50%、容積率:80% | 特記事項 | 担当者:横山 晋一、設備:公営水道、本下水、建築確認番号:第SKK20234535号 |
その他制限事項 | 景観法による規制有、高度地区、都市再生特別地区、法22条区域 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2024年11月30日 | ||
共有する |
道内26位
全国685位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 16施設 | 道内12位 | 全国395位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,123人 | 道内11位 | 全国422位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 5施設 | 道内15位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 27施設 | 道内16位 | 全国642位 |
1万人当たり病床数 | 109.5床 | 道内30位 | 全国484位 |
1万人当たり医師数 | 9.8人 | 道内32位 | 全国746位 |
介護保険施設定員数 | 386人 | 道内14位 | 全国630位 |
介護保険料 | 5,300円 | 道内13位 | 全国72位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.58件 | 道内28位 | 全国378位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.88件 | 道内29位 | 全国382位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR函館本線の駅から探す
その他の都道府県から探す