パシフィックホーム 浜松市中央区曳馬六丁目(岡田建設) - 新築一戸建て - OCN不動産
物件名 | パシフィックホーム 浜松市中央区曳馬六丁目(岡田建設) |
---|---|
価格 | 4180万円 |
間取り | 4LDK※建物面積にはインナーバルコニー、小屋裏収納、ポーチ部分 外部収納部分など含んでいます。 間取り・区画 |
土地面積 | 136.22m2~138.88m2(41.20坪~42.01坪) |
建物面積 | 122.57m2~126.95m2(37.07坪~38.40坪) |
住所 | 静岡県浜松市中央区曳馬6 |
設計住宅性能評価書 / 高気密高断熱住宅 / 地盤調査済 / 駐車2台可 / LDK18畳以上 / 省エネ給湯器 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / 前道6m以上 / 和室 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / ルーフバルコニー / 食器洗乾燥機 / 浄水器
【スーモの予約フォームからご予約いただいた方限定】
初回来場特典として、お客様カード・アンケートをご記入いただいたお客様に、
[人気コーヒー店カフェカード2000円分]をプレゼントさせていただきます。
※一家族様1回限りとさせていただきます。
※未成年の方のみのご来場は対象外とさせていただきます。
※過去に受付済のお客様は対象外とさせていただきます。
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
【スーモの予約フォームからご予約いただいた方限定】
初回来場特典として、お客様カード・アンケートをご記入いただいたお客様に、
[人気コーヒー店カフェカード2000円分]をプレゼントさせていただきます。
※一家族様1回限りとさせていただきます。
※未成年の方のみのご来場は対象外とさせていただきます。
※過去に受付済のお客様は対象外とさせていただきます。
物件名 | パシフィックホーム 浜松市中央区曳馬六丁目(岡田建設) | ||
---|---|---|---|
価格 | 4180万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4100万円台(3戸) |
間取り | 4LDK※建物面積にはインナーバルコニー、小屋裏収納、ポーチ部分 外部収納部分など含んでいます。 間取り・区画 | 諸費用 | - |
土地面積 | 136.22m2~138.88m2(41.20坪~42.01坪) | 建物面積 | 122.57m2~126.95m2(37.07坪~38.40坪) |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 静岡県浜松市中央区曳馬6 | ||
交通 | 遠州鉄道「曳馬」歩10分 遠鉄バス「浜松駅行:阿弥陀」歩5分 | ||
販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 3戸 |
完成時期 | 2024年5月 | 入居時期 | 契約後1ヶ月 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:6m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建(2×4工法) | 施工 | 岡田建設株式会社 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | - |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス、中部電力、建築確認番号:第R05確認建築愛建住セ00570号 |
その他制限事項 | 市街化区域・法22条区域・下水道処理区域・居住誘導区域・宅地造成工事規制区域 |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年6月30日 | ||
共有する |
県内3位
全国187位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 32施設 | 県内1位 | 全国38位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 651施設 | 県内1位 | 全国23位 |
1万人当たり病床数 | 109.6床 | 県内6位 | 全国483位 |
1万人当たり医師数 | 30.4人 | 県内3位 | 全国137位 |
介護保険施設定員数 | 8,302人 | 県内1位 | 全国10位 |
介護保険料 | 5,900円 | 県内20位 | 全国325位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.10件 | 県内15位 | 全国486位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.42件 | 県内23位 | 全国814位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
遠州鉄道の駅から探す