新築一戸建て 秋田県秋田市河辺和田 奥羽本線 和田駅 物件詳細 [32217960000018] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(LDK 16 洋 12・8) | 築年月(築年数) | 2024年12月 |
建物面積 | 104.54m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 195.2m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南4m公道接面14m 一方道路 | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 2024年12月下旬 |
設備 | 上水道・本下水・バス・トイレ別・システムキッチン・給湯・エアコン・BS端子・洗面所独立・照明器具 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 太陽光発電 7キロ 搭載 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ 建築確認:有/NO.24c0216 国土法届出:不要 建築面積:58.38m2 述べ床面積:104.54m2 敷金:なし |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:共和ホーム株式会社 免許番号:秋田県知事免許(1)第2265号 所在地:秋田県秋田市寺内蛭根3丁目1-20 取引態様:売主 管理コード:18 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [32217960000018] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
県内4位
全国219位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 101施設 | 県内1位 | 全国61位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,518人 | 県内1位 | 全国61位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 22施設 | 県内1位 | 全国64位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 284施設 | 県内1位 | 全国75位 |
1万人当たり病床数 | 183.1床 | 県内3位 | 全国193位 |
1万人当たり医師数 | 42.0人 | 県内1位 | 全国65位 |
介護保険施設定員数 | 2,786人 | 県内1位 | 全国51位 |
介護保険料 | 6,232円 | 県内2位 | 全国529位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.20件 | 県内9位 | 全国116位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.64件 | 県内13位 | 全国296位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
奥羽本線の駅から探す