新築一戸建て 静岡県伊東市八幡野1014 伊豆急行 伊豆高原駅 物件詳細 [1519250000080] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
12800万円 | 1259m2 164.99m2 |
2SLDK | 新築一戸建て 2024年12月 |
|||
★弊社伊豆高原でハイグレードヴィラのご成約実績有★伊豆高原駅から14分、飲食店街を抜け自然豊かな住宅地へ。380坪の敷地に大型デッキを設け、プールやジャグジー、温泉檜風呂付きの新築ヴィラです。 |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 築年月(築年数) | 2024年12月 |
建物面積 | 164.99m2(壁芯) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 1259m2 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | - | 駐車場 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率/容積率 | 20%/60% | 現況 | 未完成 |
地目 | 山林 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | コンロ2口以上・システムキッチン・給湯・シャンプードレッサ・冷房・ウォークインクローゼット・室内洗濯機置き場・CATV・専用庭・フローリング・光ファイバー(ブロードバンド)・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・洗面所独立・クローゼット・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | プール・ジャグジー・大型デッキ・温泉引込済 檜風呂・半露天 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ・浴室1.6×2.0M以上・全居室収納 建築確認:有/NO.第2024確認建築静建住ま01686号 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:株式会社Casa Perfume 免許番号:東京都知事(01)第109599号 所在地:東京都港区三田4丁目18-14-101号 取引態様:媒介 管理コード:80 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1519250000080] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/01/20 |
県内22位
全国697位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 13施設 | 県内15位 | 全国462位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 859人 | 県内18位 | 全国492位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内17位 | 全国473位 |
病院数 | 1施設 | 県内19位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 56施設 | 県内13位 | 全国358位 |
1万人当たり病床数 | 47.3床 | 県内22位 | 全国764位 |
1万人当たり医師数 | 15.1人 | 県内15位 | 全国574位 |
介護保険施設定員数 | 802人 | 県内12位 | 全国296位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内21位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.37件 | 県内17位 | 全国537位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.98件 | 県内6位 | 全国764位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。