新築一戸建て 栃木県宇都宮市双葉3丁目 東武鉄道宇都宮線 江曽島駅 物件詳細 [1236120024362] - 新築一戸建て・分譲一戸建て・一軒家 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3058万円 | 131.3m2 108.03m2 |
5LDK | 新築一戸建て 2023年3月 ![]() |
|||
◆完成しました!見学予約受付中! ◆デザイン性に優れた新築住宅 ◆防犯、台風などからお部屋を守るシャッター雨戸付き♪ ◆スーパーやコンビニも徒歩圏内 ◆緑が丘小・姿川中 ◆土地建物込の価格 |
【間取り図】間取り図です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK(LDK 17 洋 6.7・7・6・5.4・5) | 築年月(築年数) |
2023年3月![]() |
建物面積 | 108.03m2(壁芯) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 131.3m2(公薄) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 西5m公道 | 駐車場 | 有 無料 |
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 2023年3月下旬 |
設備 | 上水道・プロパンガス・本下水・バス・トイレ別・シャワー・ガスコンロ可・コンロ2口以上・システムキッチン・追焚機能・シャンプードレッサ・床下収納・室内洗濯機置き場・バルコニー・フローリング・駐輪場・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・浴室乾燥機・クローゼット・シューズボックス・オートバス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 宇都宮市立緑が丘小学校(989m)、宇都宮市立姿川中学校(1,194m) ・買い物 スーパー(1,046m)、コンビニ(251m)、ドラッグストア(223m)、商店街(971m) ・その他施設 ホームセンターカンセキ西川田店(2,296m) ●プレカット工場は職人等の技量や建築現場の気象条件等の様々な不安定要素に左右されず、精度の高い部材を安定して調達できます。 ●安心の30年定期点検サポート。 ●第三者機関による地盤調査実施しております。 ●土地の仕入からデザイン・設計・施工・販売・アフターサービスまで一貫体制で取り組んでいます。 ●多数の表彰実績。 ※小中学校につきましては、必ず自治体に再度確認をお願い致します。 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ・耐震構造・全居室収納・フラット35・S適合証明書 建築確認:有/NO.第22UDI1S建04175号 販売戸数:1戸/南西 |
||
特記事項 | 駐車場2台分 |
問い合わせ先 | 商号:宇都宮不動産株式会社 東店 売買部 免許番号:栃木県知事(3)第4790号 所在地:栃木県宇都宮市陽東3丁目27-3 ウィスタリア1F 取引態様:一般媒介 管理コード:24362 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)栃木県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1236120024362] | ||
情報提供日 | 2022年10月02日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国64位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 158施設 | 県内1位 | 全国36位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 11,827人 | 県内1位 | 全国35位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 30施設 | 県内1位 | 全国40位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 430施設 | 県内1位 | 全国38位 |
1万人当たり病床数 | 124.7床 | 県内5位 | 全国417位 |
1万人当たり医師数 | 21.5人 | 県内3位 | 全国317位 |
介護老人施設定員数 | 3,043人 | 県内1位 | 全国35位 |
介護保険料 | 5,641円 | 県内7位 | 全国284位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.37件 | 県内12位 | 全国654位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.63件 | 県内13位 | 全国595位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。