新築一戸建て 大阪府高石市羽衣5 南海本線 羽衣駅 物件詳細 [060Z70928208] - 新築一戸建て・分譲一戸建て・一軒家 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2698万円 | 55.53m2 110.46m2 |
1SLDK | 新築一戸建て 2022年11月 ![]() |
|||
2022年11月完成!建物面積:33.41坪!(車庫部分12.36㎡含む)南海本線羽衣駅まで徒歩11分!オークワ高石羽衣店まで徒歩8分(約580m)!セブンイレブン高石高師浜店まで徒歩5分(約330m)!高石市立羽衣小学校まで徒歩8分(約620m)!詳細はお気軽に担当たなかまでお問合せください! |
2698万円、1LDK+S、土地面積55.53m2、建物面積110.46m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 築年月(築年数) |
2022年11月![]() |
建物面積 | 110.46m2(33.41坪) | 建物構造・規模 | 木造3階建 |
土地面積 | 55.53m2(16.79坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 12.65m2 | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南東4.6m接面5.3m | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/188% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 都市ガス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>羽衣5(羽衣駅) 2698万円/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK+S(納戸)/<特徴>2022年11月完成!、都市ガス 建築確認:有/NO.J22-10192A 販売戸数:1戸 法令等制限:地勢:平坦/駐車場有り/2022年11月完成/1階床面積には、車庫部分12.36平米を含みます。/車庫1台分(車種による)/S=サービスルーム(納戸)=DEN |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産販売(株)おおとり営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:大阪府堺市西区鳳東町1-7-30 平兵衛ビル3階 TEL:0800-829-3125 取引態様:専任媒介 管理コード:32782034 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z70928208] | ||
情報提供日 | 2023年02月05日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内13位
全国482位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 10施設 | 府内30位 | 全国584位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,453人 | 府内25位 | 全国401位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 12人 | 府内11位 | 全国441位 |
病院数 | 5施設 | 府内23位 | 全国350位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 47施設 | 府内29位 | 全国421位 |
1万人当たり病床数 | 178.0床 | 府内4位 | 全国205位 |
1万人当たり医師数 | 17.5人 | 府内23位 | 全国461位 |
介護老人施設定員数 | 293人 | 府内33位 | 全国719位 |
介護保険料 | 6,137円 | 府内13位 | 全国546位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.69件 | 府内17位 | 全国701位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.20件 | 府内20位 | 全国687位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
南海本線の駅から探す