新築一戸建て 神奈川県横浜市緑区長津田1 東急田園都市線 長津田駅 物件詳細 [030Z78065714] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
6498万円 | 100.23m2 112.75m2 |
1SLDK | 新築一戸建て 2025年6月 ![]() |
|||
\\全2棟現場新築戸建て//+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 【カースペース2台分(車種による)】ご購入ご売却お住み替えのご相談お気軽にご相談ください【ワタヤコミュニティー青葉台支店は、青葉台駅から環状4号線を桜台・たちばな台方面へ歩いた環状4号線沿い1階にあります】 |
6498万円、1LDK+2S(納戸)、土地面積100.23m2、建物面積112.75m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 1SLDK | 築年月(築年数) |
2025年6月
![]() |
建物面積 | 112.75m2(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 100.23m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | - | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 都市ガス・システムキッチン・モニタ付インターホン・対面K・上水道・本下水・駐車場2台分 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>長津田1(長津田駅) 6498万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK+2S(納戸)/<特徴>【長津田1丁目新築戸建て全2棟/ワタヤ青葉台支店青葉台駅徒歩3分】、駐車2台可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・整形地 建築確認:有/NO.第24UDI1W建06302号 販売戸数:1戸 法令等制限:宅地造成工事規制区域、防火地域、高さ最高限度有、日影制限有、第3種高度地区・建築物再生可能エネルギー利用促進区域 |
||
特記事項 | 駐車場2台分・整形地 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ワタヤコミュニティー 免許番号:国土交通大臣(6)第005885号 所在地:東京都町田市成瀬が丘2-2-2 TEL:0120-244644 取引態様:一般媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78065714] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東急田園都市線の駅から探す