新築一戸建て 青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻 バス 物件詳細 [020Z77730372] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻周辺地図 |
2348.6万円 | 196.47m2 78.83m2 |
3LDK | 新築一戸建て 2025年9月 ![]() |
||
人気の平屋 3LDKプラン!Pスペース3台可 |
2348万6000円、3LDK、土地面積196.47m2、建物面積78.83m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) |
2025年9月
![]() |
建物面積 | 78.83m2(23.84坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造平屋建て |
土地面積 | 196.47m2(59.43坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 東6m接面9.3m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 2025年10月 |
設備 | トイレ・収納スペース・洗面所・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・IHクッキングヒータ・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・上水道・浄化槽・省エネ給湯器・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>大字唐笠柳字藤巻 2348万6000円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>9月完成予定 ZEH水準省エネ住宅、地盤調査済・駐車3台以上可・土地50坪以上・省エネ給湯器・市街地が近い 建築確認:有/NO.R07確認建セ青西北第0014号 販売戸数:1戸 法令等制限:景観法 |
||
特記事項 | 日当り良好・駐車場3台分以上・オール電化・浴室1坪以上 |
エネルギー消費性能 | ★★(削減率10%達成) |
---|---|
断熱性能 | 5段階/7段階中 |
目安光熱費 | 約17.2万円/年 |
問い合わせ先 | 商号:(株)太陽地所五所川原支店 免許番号:国土交通大臣(2)第009399号 所在地:青森県五所川原市中央6-37-3 TEL:0173-38-3880 取引態様:売主 管理コード:GS000069 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [020Z77730372] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内5位
全国482位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 26施設 | 県内5位 | 全国271位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,158人 | 県内6位 | 全国412位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 6施設 | 県内4位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 41施設 | 県内5位 | 全国482位 |
1万人当たり病床数 | 176.0床 | 県内4位 | 全国210位 |
1万人当たり医師数 | 24.0人 | 県内4位 | 全国260位 |
介護保険施設定員数 | 545人 | 県内5位 | 全国462位 |
介護保険料 | 6,900円 | 県内5位 | 全国765位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.49件 | 県内10位 | 全国368位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.87件 | 県内6位 | 全国377位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。