新築一戸建て 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 JR横須賀線 武蔵小杉駅 物件詳細 [1082045761] - 新築一戸建て・分譲一戸建て・一軒家 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 築年月(築年数) |
2023年8月![]() |
建物面積 | 110.12m2 | 建物構造・規模 | 木造3階建 |
土地面積 | 56.85m2(実測) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北6.0m公道 西4.0m公道 二方道路 | 駐車場 | 有 無料 |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60.00%/200.00% | 現況 | 建築中 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 2023年8月下旬 |
設備 | 追焚機能・都市ガス・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・トイレ2ヶ所・浄水器・床暖房・食器洗浄乾燥機・ディンプルキー・本下水・3口以上コンロ | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 私道負担:なし・内覧予約、また自宅購入の際の素朴な疑問などもお気軽にお問い合わせ下さい。お気軽に東急リバブル 武蔵小杉センターまで! 建築確認:有/NO.第2022SBC-確02199Y号/西 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株) 武蔵小杉センター 免許番号:国土交通大臣免許(12)第2611号 所在地:川崎市中原区小杉町1丁目403武蔵小杉STMビル5階 TEL:0120-109-634 取引態様:媒介 管理コード:1159000CUP31M10 所属協会など:(一社)不動産流通経営協会会員、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [1082045761] | ||
情報提供日 | 2023年03月30日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内8位
全国260位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 12歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 520施設 | 県内2位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,217人 | 県内2位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 37人 | 県内4位 | 全国516位 |
病院数 | 39施設 | 県内2位 | 全国27位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,023施設 | 県内2位 | 全国9位 |
1万人当たり病床数 | 74.2床 | 県内14位 | 全国663位 |
1万人当たり医師数 | 25.3人 | 県内3位 | 全国208位 |
介護老人施設定員数 | 6,932人 | 県内2位 | 全国14位 |
介護保険料 | 6,315円 | 県内18位 | 全国635位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.10件 | 県内14位 | 全国459位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.94件 | 県内4位 | 全国385位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
東急東横線の駅から探す
JR南武線の駅から探す