ソピア樋井川 5階 3LDK [1090Z76196539] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
ソピア樋井川 |
2180万円 | 3LDK 70.72m2 南東 |
中古マンション 1993年2月(築31年11ヶ月) |
|||
◇家事楽を実感できる、効率的でストレスのない造り♪◇さらに食洗機や浴室暖房乾燥機等の最新設備が整っていますよ!◇オートロックやTVモニタ付きインターフォン等防犯面に優れていますので、女性やお子様にも安心してお住まい頂けます♪◇詳細・ローンのご相談・お問い合わせお待ちしております!令和6年11月内装リフォーム【内訳:間取り変更、クロス張替、ハウスクリーニング、全面・全室等】令和元年7月内装リフォーム済【内訳:キッチン浴室、洗面化粧台、トイレ、クロス張替、フローリング張替等】・‥… 株式会社 アイテム …‥・□福岡市内近郊の買取り・査定も積極的に行っております♪ |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | ソピア樋井川 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6390円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 10,610円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 20戸 |
専有面積 | 70.72m2(21.39坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 5階/5階建 |
バルコニー面積 | 9.57m2 | 築年月(築年数) | 1993年2月(築31年11ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(8500円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・エレベーター・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・IHクッキングヒータ・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・リフォーム・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | 2024年11月完了 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:間取り変更、クロス張 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ソピア樋井川/<駐車場>敷地内/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2024年11月完了(内装リフォーム:壁・床・全室、その他:間取り変更、クロス張)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>令和6年11月内装リフォーム!最上階の3LDK☆小・中学校まで徒歩9分圏内とお子様の通学も安心ですね!室内は、奥様の家事導線を配慮した水廻り集中設計!、内装リフォーム・システムキッチン・浴室乾燥機・陽当り良好・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:6390円/修繕積立金帯:10610円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人巡回・最上階 |
問い合わせ先 | 商号:(株)アイテム 免許番号:福岡県知事(4)第015827号 所在地:福岡県福岡市早良区有田4-1-37 TEL:0120-713415 取引態様:一般媒介 管理コード:25660 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z76196539] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国104位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 471施設 | 県内1位 | 全国7位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 40,798人 | 県内1位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内15位 | 全国447位 |
病院数 | 115施設 | 県内1位 | 全国5位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,662施設 | 県内1位 | 全国4位 |
1万人当たり病床数 | 145.1床 | 県内19位 | 全国319位 |
1万人当たり医師数 | 40.9人 | 県内4位 | 全国71位 |
介護保険施設定員数 | 8,935人 | 県内1位 | 全国9位 |
介護保険料 | 6,899円 | 県内27位 | 全国764位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.32件 | 県内28位 | 全国788位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.75件 | 県内15位 | 全国741位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。