ルネ・パークプラザ リフォーム物件! 12階 3LDK [1060Z77201955] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1980万円 | 3LDK 62.97m2 南東 |
中古マンション 1986年6月(築39年1ヶ月) |
||||
・USjまで車で10分!・ファミリーマートまで徒歩3分!・マルシゲ(スーパー)まで徒歩約11分 |
3LDK、価格1980万円、専有面積62.97m2、バルコニー面積8.94m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ルネ・パークプラザ リフォーム物件! | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7280円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 9,500円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 233戸 |
専有面積 | 62.97m2(壁芯) | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
バルコニー面積 | 8.94m2 | 築年月(築年数) | 1986年6月(築39年1ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(1万3000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・エレベーター・管理人日勤・システムキッチン・モニタ付インターホン・リフォーム・駐輪場・リノベーション | ||
リフォーム履歴 | 2025年3月内装リフォーム完了 | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ルネ・パークプラザ リフォーム物件!/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年3月内装リフォーム完了/<特徴>・R73月にリフォーム完了しております♪、即引渡可・市街地が近い・内装リフォーム・システムキッチン・角住戸 販売戸数:1戸/管理費等帯:7280円/修繕積立金帯:9500円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角部屋・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスグラント(株) 免許番号:大阪府知事(3)第054416号 所在地:大阪府大阪市阿倍野区昭和町2-19-24 TEL:06-6621-1131 取引態様:一般媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77201955] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内1位
全国18位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 819施設 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 57,556人 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 府内17位 | 全国422位 |
病院数 | 174施設 | 府内1位 | 全国2位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,697施設 | 府内1位 | 全国1位 |
1万人当たり病床数 | 117.7床 | 府内18位 | 全国450位 |
1万人当たり医師数 | 36.2人 | 府内5位 | 全国98位 |
介護保険施設定員数 | 21,784人 | 府内1位 | 全国2位 |
介護保険料 | 9,249円 | 府内33位 | 全国815位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.34件 | 府内33位 | 全国810位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.09件 | 府内22位 | 全国682位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR桜島線の駅から探す