ユーハウス第2徳川 12階 4LDK [1050Z77944043] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1450万円 | 4LDK 88.8m2 南 |
中古マンション 1999年5月(築26年5ヶ月) |
||||
-物件のおすすめポイント-▼立地・地下鉄桜通線「高岳」駅 徒歩15分▼特徴・LD・各洋室がバルコニーに面する間取り・ご家族が集うLDKは約16.3帖、2面採光設計・会話が弾む対面式キッチン・2WAY仕様の和室がLDに隣接、一体利用も可能・各洋室・和室に収納スペースを確保・南側のバルコニーはL字型を採用▼設備・床暖房(洋室3室)・宅配ボックス▼周辺環境・スーパー「マックスバリュ代官店」徒歩6分(約460m)・東白壁小学校 徒歩5分(約400m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
4LDK、価格1350万円、専有面積88.8m2、バルコニー面積25.3m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | ユーハウス第2徳川 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6200円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 11,200円 |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 41戸 |
専有面積 | 88.8m2(26.86坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
バルコニー面積 | 25.3m2 | 築年月(築年数) | 1999年5月(築26年5ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 賃借権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | 24,820円/月 |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町内会費200円 | ||
設備 | バルコニー・エレベーター・システムキッチン・風呂・対面K・床暖房・2面バルコニー・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ユーハウス第2徳川/<借地権>借地期間残存24 年、借地権設定登記不可、可(地主承諾要)、改定額事前協議、解体費積立金月額4100円/委託(巡回)/<土地権利>一般定期借地権(地上権)/<間取り>4LDK/<用途地域>2種住居あり/<特徴>■三井のリハウス■12階部分・南向きにつき陽当り良好3面バルコニー仕様、スーパー 徒歩10分以内・南向き・システムキッチン・陽当り良好・LDK15畳以上 販売戸数:1戸/管理費等帯:6200円/修繕積立金帯:11200円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人巡回・定期借地権 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス名古屋栄センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:愛知県名古屋市中区栄3-14-7 RICCO栄5階 TEL:00786-01794254 取引態様:一般媒介 管理コード:FA7AAA07 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77944043] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国33位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 761施設 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 51,919人 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 121施設 | 県内1位 | 全国4位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 県内1位 | 全国3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 県内8位 | 全国488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 県内4位 | 全国105位 |
介護保険施設定員数 | 15,199人 | 県内1位 | 全国3位 |
介護保険料 | 6,950円 | 県内38位 | 全国778位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.47件 | 県内38位 | 全国791位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.59件 | 県内32位 | 全国725位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
地下鉄桜通線の駅から探す