シティコープ安城桜町 3階 3LDK [1050Z77802911] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2080万円 | 3LDK 73.05m2 南西 |
中古マンション 1990年2月(築35年8ヶ月) |
||||
*~**~**~オススメポイント!~**~**~*【物件の特徴】●ペット飼育可能なので可愛いご家族との生活が楽しみになります。(細則あり)●14.83帖LDKは明るく風通し良い空間でご家族が集まってもゆったりと過ごせます!●2面バルコニーなので日当たり、風通し良好です!●リビングに隣接した和室は家事やお子様の遊びスペースとしても利用できます!【周辺環境】■徒歩10分圏内にスーパーやドラッグストアなどがあり生活に便利な住環境です。■東海道本線「安城」駅まで徒歩約9分と通勤・通学に便利!■ららぽーと安城まで徒歩13分!そのほかにもオススメポイントがいっぱい! |
3LDK、価格2080万円、専有面積73.05m2、バルコニー面積16.37m2 リフォーム完了しました!ぜひ現地にて、実際の建物・駐車・環境・街並み・日当たりなどなどご確認ください!土日だけでなく平日・お仕事帰りなど、いつでもご案内できますので、お気軽…
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | シティコープ安城桜町 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9120円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 26,590円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 73.05m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/8階建 |
バルコニー面積 | 16.37m2 | 築年月(築年数) | 1990年2月(築35年8ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・洗面所・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・2面バルコニー・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・リフォーム・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | 2025年6月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>シティコープ安城桜町/<駐車場>無/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年6月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床・全室)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>現地待ち合わせ&いつでもご案内OK!選べるプレゼントキャンペーン実施中!、即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・内装リフォーム 販売戸数:1戸/管理費等帯:9120円/修繕積立金帯:26590円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・角部屋・管理人巡回 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)中部住まいる不動産販売安城刈谷店 免許番号:愛知県知事(2)第023505号 所在地:愛知県安城市今池町2-1-32 TEL:0120-218730 取引態様:媒介 管理コード:161902-7959 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77802911] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内21位
全国323位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 46施設 | 県内8位 | 全国148位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,347人 | 県内9位 | 全国119位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内16位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 126施設 | 県内7位 | 全国167位 |
1万人当たり病床数 | 75.3床 | 県内20位 | 全国653位 |
1万人当たり医師数 | 22.3人 | 県内10位 | 全国298位 |
介護保険施設定員数 | 830人 | 県内12位 | 全国283位 |
介護保険料 | 5,200円 | 県内10位 | 全国61位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.56件 | 県内32位 | 全国710位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.20件 | 県内26位 | 全国701位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
安城市の詳細地域から中古マンション物件を探す
JR東海道本線の駅から探す