グリーンシティ師勝 D棟 14階 2LDK [1050Z76765087] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
980万円 | 2LDK 78.97m2 南 |
中古マンション 1977年9月(築48年1ヶ月) |
||||
-物件のおすすめポイント-▼特徴・清水建設(株)施工、総戸数237戸の大規模マンション・専有面積78.97平米の2LDK・キッチンは壁付けタイプ・南・北の両面にバルコニーを設置・1階部分にトランクルーム有(1.84平米)・即引き渡し可能(残金精算後)▼周辺環境・スーパー「ヨシヅヤ師勝店」徒歩2分(約150m)・ファミリーマート北名古屋清水店 徒歩5分(約330m)※エレベーター停止階ではありません※区費(年額800円)は8月に管理費等と合わせて徴収■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
2LDK、価格980万円、専有面積78.97m2、バルコニー面積8.45m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | グリーンシティ師勝 D棟 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8700円/月(自主管理(通勤)) | 修繕積立金 | 8,700円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 237戸 |
専有面積 | 78.97m2(23.88坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 14階/14階建 |
バルコニー面積 | 8.45m2 | 築年月(築年数) | 1977年9月(築48年1ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | 区費(年額)800円 | ||
設備 | バルコニー・エレベーター・システムキッチン・IHクッキングヒータ・2面バルコニー・食器洗浄乾燥機・管理人日勤・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グリーンシティ師勝 D棟/<駐車場>空無/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<用途地域>2種中高あり/<特徴>■三井のリハウス■最上階14階部分、陽当り・眺望良好LDKは約22帖、LDK20畳以上・スーパー 徒歩10分以内・南向き・システムキッチン・陽当り良好 販売戸数:1戸/管理費等帯:8700円/修繕積立金帯:8700円 法令等制限:※エレベーター停止階ではありません。区費(年額:800円)は8月に管理費等と合わせて徴収⑤ |
||
特記事項 | 日当り良好・最上階・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス上小田井センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:愛知県名古屋市西区上小田井2-39 TEL:00786-01794272 取引態様:一般媒介 管理コード:FB3AAA15 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z76765087] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内17位
全国283位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 2施設 | 県内25位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 52施設 | 県内23位 | 全国382位 |
1万人当たり病床数 | 57.5床 | 県内26位 | 全国731位 |
1万人当たり医師数 | 11.6人 | 県内30位 | 全国695位 |
介護保険施設定員数 | 499人 | 県内24位 | 全国513位 |
介護保険料 | 5,490円 | 県内15位 | 全国129位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.47件 | 県内21位 | 全国555位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.81件 | 県内18位 | 全国639位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
名鉄犬山線の駅から探す