信開ドムス御影橋 9階 2LDK [1040Z75979044] - 中古マンション - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 信開ドムス御影橋 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万1400円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 10,800円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 51戸 |
専有面積 | 65.3m2(壁芯) | 所在階/階数 | 9階/10階建 |
バルコニー面積 | 7.25m2 | 築年月(築年数) | 1989年11月(築35年2ヶ月) |
方位 | 北西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | 町会費4,800円 | ||
設備 | エレベーター・システムキッチン・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>信開ドムス御影橋/<駐車場>空無/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<用途地域>準工業あり/<特徴>住環境と利便性を兼ねたエリアに【角部屋・高層階・眺望良好】のリノベーション物件が登場!!、システムキッチン・角住戸・LDK15畳以上・シューズインクローク・BS・CS・CATV 販売戸数:1戸/管理費等帯:11400円/修繕積立金帯:10800円 |
||
特記事項 | 角部屋・管理人巡回 |
問い合わせ先 | 商号:アパ(株)金沢本店 免許番号:国土交通大臣(12)第002533号 所在地:石川県金沢市大和町1-5 TEL:0120-206555 取引態様:一般媒介 管理コード:11576644P |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [040Z75979044] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国13位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 139施設 | 県内1位 | 全国37位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 12,742人 | 県内1位 | 全国26位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 43施設 | 県内1位 | 全国20位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 421施設 | 県内1位 | 全国44位 |
1万人当たり病床数 | 207.6床 | 県内2位 | 全国139位 |
1万人当たり医師数 | 41.9人 | 県内1位 | 全国67位 |
介護保険施設定員数 | 3,585人 | 県内1位 | 全国28位 |
介護保険料 | 6,590円 | 県内10位 | 全国686位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.91件 | 県内10位 | 全国435位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.22件 | 県内10位 | 全国509位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
金沢市の詳細地域から中古マンション物件を探す
IRいしかわ鉄道の駅から探す