芝浦アイランドケープタワー 44階 3LDK [1030Z78067296] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
18500万円 | 3LDK 82.17m2 南 |
中古マンション 2006年10月(築19年) |
||||
《おすすめポイント》◎ペット飼育2匹まで可能(細則有)◎敷地内に約180坪のドッグラン付き!◎キッチンには食洗機、ディスポーザー付き◎納戸やパントリー、WICなど収納も充実◎各居室に収納がありお部屋割りに困りません【共用設備】・コンシェルジュサービス・敷地内ゴミ置場・エレベーター・24時間有人管理・オートロック・光ファイバー対応・駐輪場(300円~/月)・機械式駐車場・スカイゲストルーム・キッズルーム・パーティールーム・サウンドスタジオ・BBQガーデン・洗車スペース・カーシェアリング |
3LDK、価格1億8500万円、専有面積82.17m2、バルコニー面積13.1m2 44階部分、南向き住戸につき陽当り・眺望良好。リビング横の洋室はスライドドアの為、2LDKとしても。お使いできます
住所 | |||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 芝浦アイランドケープタワー | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万9970円/月(委託(常駐)) | 修繕積立金 | 19,970円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 1095戸 |
専有面積 | 82.17m2(壁芯) | 所在階/階数 | 44階/地上48階地下1階建 |
バルコニー面積 | 13.1m2 | 築年月(築年数) | 2006年10月(築19年) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 2種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(2万4000円~3万8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・管理人常駐・エレベーター・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・浄水器・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・高速ネット対応・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX・キッズルーム | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>芝浦アイランドケープタワー/<駐車場>敷地内/委託(常駐)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>◆三井不動産旧分譲マンション!◆44階部分×南向きにつき陽当り・眺望良好、2沿線以上利用可・リバーサイド・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・南向き 販売戸数:1戸/管理費等帯:19970円/修繕積立金帯:19970円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人常駐・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)タカラレーベンリアルネット八重洲センター 免許番号:国土交通大臣(2)第008967号 所在地:東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル7階 TEL:0120-973995 取引態様:媒介 管理コード:B02253-000498 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78067296] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 96施設 | 都内16位 | 全国66位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,789人 | 都内18位 | 全国89位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 27人 | 都内34位 | 全国538位 |
病院数 | 12施設 | 都内21位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 912施設 | 都内2位 | 全国14位 |
1万人当たり病床数 | 152.5床 | 都内8位 | 全国291位 |
1万人当たり医師数 | 131.0人 | 都内4位 | 全国9位 |
介護保険施設定員数 | 1,059人 | 都内26位 | 全国206位 |
介護保険料 | 6,400円 | 都内34位 | 全国611位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 10.19件 | 都内43位 | 全国807位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.54件 | 都内48位 | 全国790位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
港区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR山手線の駅から探す
都営三田線の駅から探す
新交通ゆりかもめの駅から探す