プリムローズ根岸ビーフォート 7階 2LDK [1030Z77987984] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7180万円 | 2LDK 55.43m2 南東 |
中古マンション 2004年7月(築21年3ヶ月) |
||||
■Access・東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩7分・JR山手線、京浜東北線「鶯谷」駅徒歩12分■Point・2LDK・専有面積 55.43㎡・鉄筋コンクリート造13階建7階部分・2004年7月築・南東向きバルコニー・角住戸・食洗機、浄水器、ガスオーブン付きキッチン・追い焚き機能、浴室乾燥機付き浴室・24時間換気システム・モニター付オートロック・モニター付インターホン・宅配ボックス【構造】・遮音性の高い床スラブ厚と二重床構造・強固な支持地面に打ち込んだ場所杭打・五重構造の外壁・戸境壁・TVモニター付きオートロックシステム・ダブルロック・プッシュプルハンドル・ディンプルキー |
2LDK、価格7180万円、専有面積55.43m2、バルコニー面積5.4m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | プリムローズ根岸ビーフォート | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万4820円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 11,630円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 41戸 |
専有面積 | 55.43m2(16.76坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 7階/13階建 |
バルコニー面積 | 5.4m2 | 築年月(築年数) | 2004年7月(築21年3ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・浄水器・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>プリムローズ根岸ビーフォート/<駐車場>空無/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<特徴>■東京メトロ日比谷線「入谷」駅徒歩7分 ■南東向き/角住戸、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機・角住戸 販売戸数:1戸/管理費等帯:14820円/修繕積立金帯:11630円 法令等制限:管理会社:森トラスト・レジデンシャルサービス |
||
特記事項 | 日当り良好・角部屋・管理人巡回 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)上野営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都台東区上野2-7-13 ザ パーク5階 TEL:0120-250853 取引態様:専任媒介 管理コード:15683041 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77987984] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内5位
全国29位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,857人 | 都内24位 | 全国135位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 8施設 | 都内28位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 277施設 | 都内23位 | 全国78位 |
1万人当たり病床数 | 55.3床 | 都内39位 | 全国742位 |
1万人当たり医師数 | 24.5人 | 都内23位 | 全国248位 |
介護保険施設定員数 | 825人 | 都内35位 | 全国285位 |
介護保険料 | 6,900円 | 都内48位 | 全国765位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.40件 | 都内45位 | 全国811位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.14件 | 都内42位 | 全国689位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
台東区の詳細地域から中古マンション物件を探す
東京メトロ日比谷線の駅から探す
JR山手線の駅から探す
JR京浜東北線の駅から探す