デュオステージ横濱伊勢佐木 3階 1LDK [1030Z77442044] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3780万円 | 1LDK 34.33m2 北東 |
中古マンション 2022年1月(築3年6ヶ月) |
||||
◎アクセス:3路線3駅利用可能・京浜急行電鉄本線「日ノ出町」駅まで徒歩6分・横浜市営地下鉄ブルーライン「伊勢佐木長者町」駅まで徒歩7分・JR京浜東北・根岸線「関内」駅まで徒歩11分◎2022年1月築充実した設備!・ハンズフリーキーシステムで、センサーの認証範囲に入ることでオートロックオートドアが解錠されます また、リーダのボタンを押すだけで住戸の玄関ドアを施解錠できます・ポスト一体型宅配ボックスで、ラクセスキーまたはノンタッチキーをリーダの約3cm以内に近づければ解錠されます・24時間換気システム・断熱効果を発揮する複層ガラスを採用し、冷暖房効果を高めます |
1LDK、価格3780万円、専有面積34.33m2、バルコニー面積4.26m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | デュオステージ横濱伊勢佐木 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7800円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 2,340円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 49戸 |
専有面積 | 34.33m2(10.38坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/10階建 |
バルコニー面積 | 4.26m2 | 築年月(築年数) | 2022年1月(築3年6ヶ月) |
方位 | 北東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・風呂・IHクッキングヒータ・衣類乾燥機・複層ガラス・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>デュオステージ横濱伊勢佐木/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>☆3路線3駅利用可能な好立地! ☆2022年1月築1LDK!、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・浴室乾燥機・駅まで平坦・複層ガラス 販売戸数:1戸/管理費等帯:7800円/修繕積立金帯:2340円 法令等制限:ペット可(飼育細則有り) |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)横浜第2営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:神奈川県横浜市西区北幸2-11-10 シティハウス横浜2・3階 TEL:0120-210677 取引態様:専任媒介 管理コード:150F3005 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77442044] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市中区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
ブルーラインの駅から探す
京急本線の駅から探す
JR京浜東北線の駅から探す