パークフィールドみさと二街区一号館 4階 3LDK [1030Z77394079] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2200万円 | 3LDK 76.5m2 南東 |
中古マンション 1986年11月(築38年11ヶ月) |
||||
☆MEGAドン・キホーテまで約10m☆大切なペットと一緒に暮らせます!(細則有)☆納戸付 |
3LDK、価格2200万円、専有面積76.5m2、バルコニー面積18.95m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | パークフィールドみさと二街区一号館 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6780円/月(委託(常駐)) | 修繕積立金 | 17,100円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 143戸 |
専有面積 | 76.5m2(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/12階建 |
バルコニー面積 | 18.95m2 | 築年月(築年数) | 1986年11月(築38年11ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・管理人常駐・浴室乾燥機・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2025年1月完了 水回り設備交換:浴室・トイレ その他:壁紙 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>パークフィールドみさと二街区一号館/委託(常駐)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年1月完了(水回り設備交換:浴室・トイレ、その他:壁紙)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>☆新規リノベーション物件(2025年1月)、内装リフォーム・システムキッチン・浴室乾燥機・陽当り良好・和室 販売戸数:1戸/管理費等帯:6780円/修繕積立金帯:17100円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人常駐 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)中央ビル管理 免許番号:国土交通大臣(9)第003918号 所在地:埼玉県越谷市南越谷1-20-17 TEL:048-987-5545 取引態様:専任媒介 管理コード:0000000214 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77394079] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内29位
全国572位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 37施設 | 県内14位 | 全国187位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,774人 | 県内13位 | 全国189位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 9人 | 県内20位 | 全国462位 |
病院数 | 7施設 | 県内12位 | 全国246位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 67施設 | 県内18位 | 全国310位 |
1万人当たり病床数 | 92.4床 | 県内20位 | 全国578位 |
1万人当たり医師数 | 14.9人 | 県内22位 | 全国583位 |
介護保険施設定員数 | 849人 | 県内18位 | 全国273位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内35位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.99件 | 県内34位 | 全国777位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.89件 | 県内36位 | 全国658位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR武蔵野線の駅から探す