久米川駅東住宅 3階 2LDK [1030Z77250079] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
690万円 | 2LDK 58.86m2 南東 |
中古マンション 1968年9月(築56年10ヶ月) |
||||
■交通西武新宿線「久米川」駅徒歩12分西武多摩湖線「萩山」駅徒歩13分■物件概要・専有面積:58.86m2(17.8坪)・間取り:2LDK・階数:3階部分・築年月:1968年(昭和43年)9月■おすすめポイント・LDKフローリング・システムキッチン・駅徒歩圏・敷地内公園有り |
2LDK、価格690万円、専有面積58.86m2、バルコニー面積4.44m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 久米川駅東住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7000円/月(自主管理(通勤)) | 修繕積立金 | 12,000円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 336戸 |
専有面積 | 58.86m2(登記) | 所在階/階数 | 3階/5階建 |
バルコニー面積 | 4.44m2 | 築年月(築年数) | 1968年9月(築56年10ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(9000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・システムキッチン・管理人日勤・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>久米川駅東住宅/<駐車場>敷地内/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<特徴>ー久米川駅東住宅22号棟3階/「久米川駅」から徒歩12分ー、2沿線以上利用可・システムキッチン・陽当り良好・閑静な住宅地・和室 販売戸数:1戸/管理費等帯:7000円/修繕積立金帯:12000円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・リゾート向き・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:東日本住宅(株)滝山営業所 免許番号:国土交通大臣(11)第003076号 所在地:東京都東久留米市滝山4-1-20滝山センタ-ビル1階 TEL:042-475-7111 取引態様:専属専任媒介 管理コード:TK000015 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77250079] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内42位
全国492位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 44施設 | 都内30位 | 全国155位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,887人 | 都内28位 | 全国178位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 22人 | 都内32位 | 全国526位 |
病院数 | 12施設 | 都内21位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 96施設 | 都内36位 | 全国211位 |
1万人当たり病床数 | 151.8床 | 都内9位 | 全国295位 |
1万人当たり医師数 | 22.2人 | 都内25位 | 全国302位 |
介護保険施設定員数 | 1,451人 | 都内15位 | 全国120位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.71件 | 都内23位 | 全国590位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.89件 | 都内17位 | 全国388位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
西武新宿線の駅から探す