オープンレジデンシア亀有 5階 2SLDK [1030Z76551359] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
6980万円 | 2SLDK 68.63m2 東 |
中古マンション 2017年8月(築8年2ヶ月) |
||||
● 物件のポイント‥…━……━‥……━‥……・平成29年8月築・2LDK+1S・千代田・常磐緩行線「亀有」駅徒歩6分の立地・5階の東・北角住戸につき眺望・通風良好・室内は大変綺麗な状態です・現況空室● 設備・仕様等‥…━……━‥……━‥……・床暖房(リビングダイニング)・浴室暖房換気乾燥機・食器洗浄乾燥機・浄水器一体型水栓・ペット飼育可(規約に細則あり)・オートロック・モニタ付インターホン・宅配ボックスあり・2重床・2重天井・複層ガラス |
2LDK+S、価格6980万円、専有面積68.63m2、バルコニー面積11.92m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | オープンレジデンシア亀有 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9130円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 17,160円 |
間取り | 2SLDK | 総戸数 | 46戸 |
専有面積 | 68.63m2(20.76坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 5階/13階建 |
バルコニー面積 | 11.92m2 | 築年月(築年数) | 2017年8月(築8年2ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町内会費300円 | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・風呂・対面K・浄水器・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>オープンレジデンシア亀有/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK+S(納戸)/<用途地域>無指定あり/<特徴>都心部へのアクセスも良好。亀有駅徒歩6分の平成29年築マンション。、即引渡可・浴室乾燥機・角住戸・陽当り良好・駅まで平坦 販売戸数:1戸/管理費等帯:9130円/修繕積立金帯:17160円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・角部屋・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株)亀有センター 免許番号:国土交通大臣(12)第002611号 所在地:東京都葛飾区亀有3-22-1 ザ サンズ1階 TEL:0120-991097 取引態様:一般媒介 管理コード:C1324Z525 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76551359] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内30位
全国332位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 163施設 | 都内9位 | 全国31位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 11,241人 | 都内8位 | 全国35位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 22施設 | 都内6位 | 全国64位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 372施設 | 都内17位 | 全国54位 |
1万人当たり病床数 | 63.5床 | 都内37位 | 全国704位 |
1万人当たり医師数 | 20.8人 | 都内29位 | 全国352位 |
介護保険施設定員数 | 3,192人 | 都内5位 | 全国34位 |
介護保険料 | 6,860円 | 都内47位 | 全国759位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 都内28位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.86件 | 都内15位 | 全国373位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。