エクセレントシティ千葉弁天一丁目 8階 3LDK [1030Z76284932] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
6300万円 | 3LDK 64.26m2 南西 |
中古マンション 2023年7月(築2年3ヶ月) |
||||
■令和5年7月築 JR総武線「千葉」駅徒歩4分■収納豊富な間取り■安心のモニター付きインターホン、オートロックシステム■不在時の荷物の受取に便利な宅配ボックス■24時間ゴミ出し可能【暮らし易さと充実の室内設備・仕様】■6路線利用可能「千葉」駅まで徒歩4分 「京成千葉」駅まで徒歩8分■LDには温水式床暖房 ■高効率TES熱源機「エコジョーズ」■2つのウォークインクローゼット ■食器洗い乾燥機■浄水器一体型混合水栓 ■浴室換気暖房乾燥機■三面鏡タイプ洗面化粧台 ■二重床 ■二重サッシ■食器棚造付(新築時オプション) ■「エクセレントウォータープラス」他 |
3LDK、価格6300万円、専有面積64.26m2、バルコニー面積10.71m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | エクセレントシティ千葉弁天一丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万4300円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 5,800円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 91戸 |
専有面積 | 64.26m2(壁芯) | 所在階/階数 | 8階/14階建 |
バルコニー面積 | 10.71m2 | 築年月(築年数) | 2023年7月(築2年3ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | 収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・モニタ付インターホン・風呂・対面K・床暖房・衣類乾燥機・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>エクセレントシティ千葉弁天一丁目/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■8階部分・南西向きにつき陽当り・通風良好■ペット飼育可(使用細則有)、2沿線以上利用可・浴室乾燥機・全居室収納・対面式キッチン・24時間ゴミ出し可 販売戸数:1戸/管理費等帯:14300円/修繕積立金帯:5800円 |
||
特記事項 | ペット相談可・バリアフリー・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:大成有楽不動産販売(株)千葉センター 免許番号:国土交通大臣(10)第003394号 所在地:千葉県千葉市中央区新町1000 センシティタワ-10階 TEL:0120-515037 取引態様:媒介 管理コード:GAA02688 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76284932] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内15位
全国438位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 349施設 | 県内1位 | 全国10位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,006人 | 県内1位 | 全国16位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 48施設 | 県内1位 | 全国17位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 720施設 | 県内1位 | 全国18位 |
1万人当たり病床数 | 98.5床 | 県内19位 | 全国540位 |
1万人当たり医師数 | 31.8人 | 県内5位 | 全国125位 |
介護保険施設定員数 | 6,216人 | 県内1位 | 全国15位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内33位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.06件 | 県内36位 | 全国746位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内25位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
千葉市中央区の詳細地域から中古マンション物件を探す
JR総武線快速の駅から探す