グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟 1階 1LDK [1030Z75597037] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟 |
1780万円 | 1LDK 71.6m2 南西 |
中古マンション 1986年8月(築39年2ヶ月) |
|||
●今は1LDKですが、リフォーム工事により3LDKに変更できます。 (工事見積もりあります、お気軽にご相談ください。)●全面棟もなく、解放感があります。専用庭からの眺望は良好です!●事務所として使用していたので、室内はきれいです。●バルコニー・専用庭でお子さんや家族、友人との楽しい時間が過ごせます!●バス停が目の前にあり戸塚駅へのアクセス良好です。□セブンイレブン横浜明治学院大学正門前店・・・約270m(徒歩約4分)□ハックドラッグ戸塚店・・・約1000(徒歩約13分)□アルズフーズマーケット戸塚店・・・約1000m(13分) |
1LDK、価格1780万円、専有面積71.6m2、バルコニー面積9.42m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9840円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 11,070円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 80戸 |
専有面積 | 71.6m2 | 所在階/階数 | 1階/7階建 |
バルコニー面積 | 9.42m2 | 築年月(築年数) | 1986年8月(築39年2ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 準住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 専用庭面積 使用料300円 | ||
設備 | 管理人日勤・システムキッチン・庭・専用庭・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グリーンパーク戸塚ヒルズイースト棟/<ランニング費用>自治会費:300円/月/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>3LDKにリフォームも可能です!工事のお見積り、ご相談ください♪、2沿線以上利用可・LDK20畳以上・システムキッチン・陽当り良好・平面駐車場 販売戸数:1戸/管理費等帯:9840円/修繕積立金帯:11070円 法令等制限:駐車場使用料:敷地内12000円/月 敷地外11000円/月 空き状況はお問い合わせください。 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21(株)TO HOME 免許番号:神奈川県知事(3)第029114号 所在地:神奈川県横浜市戸塚区吉田町645-1 TEL:045-435-9870 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z75597037] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市戸塚区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す