北27条パークマンション 5階 3LDK [1010Z76705183] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1590万円 | 3LDK 74.96m2 南 |
中古マンション 1980年11月(築44年8ヶ月) |
||||
☆徒歩5分圏内にスーパー、等あり生活利便性良好☆敷地内駐車場空き有り! ※空き状況要確認☆タイヤ等の収納に困らないトランクルーム有り!無償!☆全居室収納有り!☆荷物の受け取りがスムーズな宅配ボックス有り!エレベーター停止階:1、4、7階~ リフォーム内容 ~全室壁・天井クロス貼替、フローリング張替、CF貼替、琉球畳交換、玄関土間フロアタイル貼替下足入れ交換、建具交換、キッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面化粧台交換洗濯機用水栓交換、防水パン交換、ダウンライト交換・新設、各室照明器具新設スイッチ・コンセント交換、分電盤交換、インターホン交換、レジスター交換 |
3LDK、価格1590万円、専有面積74.96m2、バルコニー面積7.54m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 北27条パークマンション | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6500円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 11,250円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 97戸 |
専有面積 | 74.96m2(22.67坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 5階/8階建 |
バルコニー面積 | 7.54m2 | 築年月(築年数) | 1980年11月(築44年8ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 準工業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(7000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・リフォーム・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | 2024年12月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>北27条パークマンション/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権の共有/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2024年12月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床・全室)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>☆6月14・15日(土・日)13時~16時オープンハウス開催!令和6年12月リフォー、瑕疵保証付(不動産会社独自)・即引渡可・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・南向き 販売戸数:1戸/管理費等帯:6500円/修繕積立金帯:11250円 法令等制限:33m高度地区、景観計画区域、緑保全創出地域(居住系市街地) |
||
特記事項 | 日当り良好・角部屋・管理人日勤・瑕疵保証(不動産会社独自) |
問い合わせ先 | 商号:開成不動産(株) 免許番号:北海道知事石狩(3)第008239号 所在地:北海道札幌市中央区南二条西7-5-6 第3サントービル6階 TEL:0120-5141-01 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [010Z76705183] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
札幌市東区の詳細地域から中古マンション物件を探す
その他の都道府県から探す