福岡県古賀市千鳥1丁目 3階 3LDK [06976704310] - 中古マンション - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | |||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 5,600円 | 修繕積立金 | 7,900円 |
間取り | 3LDK (和 3 洋 5.2・6.4 LDK 15.6) | 総戸数 | 118戸 |
専有面積 | 75.02m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/11階建 |
バルコニー面積 | 9.92m2 | 築年月(築年数) | 1995年9月(築27年5ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 全部委託 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 有 7,000円 | 借地期間・地代 | - |
現況 | 空室 | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | エアコン・オートロック・収納スペース・洗濯機置場・エレベーター・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・駐輪場・クローゼット・浄水器・食器洗浄乾燥機・ディンプルキー・バイク置き場・シューズインクローク・3口以上コンロ・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | ■水回り 2022年06月実施 キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給湯器 ■内装 2022年06月実施 壁・天井(クロス・塗装等)/全室クロス張替え/床(フローリング等)/建具(室内ドア等) ※実施年月は、施工箇所の中で最も古いものを表示しています |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤(株式会社合人社計画研究所)・ペット条件:小型犬可/1住宅1頭羽、大さの制限あり。・管理組合:あり・◆JR千鳥駅(徒歩12分)JR古賀駅(徒歩15分)ともに利用可!通勤にも便利で行動範囲が広がります。◆小学校・中学校ともに近く安心いただけます。◆近くにはスーパー他生活利便施設が多く点在しております。・バイク置場:有(200円/月)・駐輪場:有(100円/月)・仲介手数料:不要 | ||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤・浴室1坪以上 |
問い合わせ先 | 商号:$dataハート不動産メンテナンス 免許番号:福岡県知事免許(2)第18230号 所在地:糟屋郡新宮町美咲2丁目4-9-203号 TEL:092-409-5738 取引態様:一般媒介 所属協会など:(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員、(一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6976704310] | ||
情報提供日 | 2023年01月22日 | 次回更新予定日 | 随時 |
福岡県内5位
全国403位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 12施設 | 県内18位 | 全国530位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,415人 | 県内16位 | 全国412位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 31人 | 県内17位 | 全国506位 |
病院数 | 5施設 | 県内17位 | 全国350位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 40施設 | 県内21位 | 全国487位 |
1万人当たり病床数 | 250.2床 | 県内3位 | 全国73位 |
1万人当たり医師数 | 34.6人 | 県内8位 | 全国101位 |
介護老人施設定員数 | 90人 | 県内29位 | 全国814位 |
介護保険料 | 5,100円 | 県内2位 | 全国78位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.15件 | 県内11位 | 全国471位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.68件 | 県内11位 | 全国727位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR鹿児島本線の駅から探す