中古住宅 広島県呉市西川原石町12-16 呉線 川原石駅 物件詳細 [32129850000173] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
390万円 | 156.03m2 91.5m2 |
6K | 中古住宅 1965年1月(築59年9ヶ月) |
|||
|
住所 | |||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 6K(洋 10・3×2・4.5 和 6×2 K 7.5) | 築年月(築年数) | 1965年1月(築59年9ヶ月) |
建物面積 | 91.5m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 156.03m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 一方道路 | 駐車場 | 空無 |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 上水道・都市ガス・本下水・ガスコンロ可・給湯・洗濯機置場・クローゼット | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 土砂災害警戒区域に該当 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ 国土法届出:不要 建築面積:70.8m2/南 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:有限会社大昌不動産 免許番号:広島県知事(09)第006260号 所在地:広島県呉市中央3丁目11-22 取引態様:専任媒介 管理コード:173 所属協会など:(公社)西日本不動産流通機構、中国地区不動産公正取引協議会、(公社)広島県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [32129850000173] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2024/09/12 |
県内10位
全国576位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 67施設 | 県内3位 | 全国99位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,741人 | 県内4位 | 全国139位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 26施設 | 県内3位 | 全国49位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 215施設 | 県内3位 | 全国110位 |
1万人当たり病床数 | 202.1床 | 県内5位 | 全国149位 |
1万人当たり医師数 | 34.5人 | 県内2位 | 全国106位 |
介護保険施設定員数 | 2,527人 | 県内3位 | 全国66位 |
介護保険料 | 5,500円 | 県内5位 | 全国134位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.16件 | 県内11位 | 全国499位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.29件 | 県内9位 | 全国177位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
呉市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
呉線の駅から探す