中古住宅 新潟県新潟市中央区大島 越後線 新潟駅 物件詳細 [1482930000271] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4299万円 | 135.93m2 107.64m2 |
3SLDK | 中古住宅 2022年4月(築2年9ヶ月) |
|||
【築2年の新築感!3LDK+S、広々21帖LDK、前面道路6m、オール電化・IHクッキングヒーター完備。エコで便利な理想の住まいです!】 |
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3SLDK | 築年月(築年数) | 2022年4月(築2年9ヶ月) |
建物面積 | 107.64m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 135.93m2(公簿) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 東6m接面10.1m | ||
セットバック | 無 | 駐車場 | 空有 (3台) 無料 物件からの距離0m カースペース |
用途地域 | 2種中高 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | 上水道・本下水・IHクッキングヒータ・ウォークインクローゼット・バルコニー・フローリング | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 鳥屋野小学校(1,000m)、上山中学校(1,500m) 【駐車場備考】カースペース 【設備・特記事項備考】専用バス 国土法届出:不要 述べ床面積:107.64m2 |
||
特記事項 | 駐車場3台分以上・オール電化 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ 新潟亀田 新潟農業開発株式会社 免許番号:新潟県知事(01)第005630号 所在地:新潟県新潟市江南区五月町1丁目3-27 取引態様:媒介 管理コード:271 所属協会など:(公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)新潟県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [1482930000271] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2024/12/11 |
県内3位
全国140位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 289施設 | 県内1位 | 全国13位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 21,954人 | 県内1位 | 全国12位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 42施設 | 県内1位 | 全国23位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 665施設 | 県内1位 | 全国21位 |
1万人当たり病床数 | 134.3床 | 県内7位 | 全国372位 |
1万人当たり医師数 | 31.0人 | 県内1位 | 全国132位 |
介護保険施設定員数 | 9,015人 | 県内1位 | 全国8位 |
介護保険料 | 6,875円 | 県内18位 | 全国761位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.16件 | 県内20位 | 全国499位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.55件 | 県内20位 | 全国259位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
新潟市中央区の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
越後線の駅から探す