中古住宅 兵庫県神戸市中央区山本通4 JR東海道本線 元町駅 物件詳細 [060Z77716757] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4380万円 | 70.59m2 74.52m2 |
3LDK | 中古住宅 1997年10月(築27年9ヶ月) |
|||
■即日内覧可能■3沿線利用可能■土地約21.35坪、建物面積約74.52平米、3LDK■南北両面道路、陽当たり・通風良好■全居室2面彩光・収納付き■こうべ小学校徒歩5分、神戸生田中学校徒歩11分■スーパー・コンビニ徒歩4分、大丸神戸店徒歩16分■生活施設が近隣にあり便利な立地家族におすすめな3LDK。建物面積74.52平米の物件です。3駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。相場としても妥当な、4380万円の物件となっています。3口コンロが付いているので、同時にたくさん料理できるので毎日忙しい人におすすめです。 |
4380万円、3LDK、土地面積70.59m2、建物面積74.52m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年10月(築27年9ヶ月) |
建物面積 | 74.52m2(22.54坪)(実測) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 70.59m2(21.35坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 8.37m2 | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北3m 東3.3m | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 2種住居 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | バルコニー・洗面所・シャンプードレッサ・システムキッチン・風呂 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>山本通4(元町駅) 4380万円/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>【頭金0円・諸費用もローン可】■月々11万円台から購入可能、2沿線以上利用可・システムキッチン・陽当り良好・和室・シャワー付洗面化粧台 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 日当り良好・セットバック済 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスコンサルタント(株) 免許番号:国土交通大臣(3)第008481号 所在地:兵庫県西宮市津田町2-9 TEL:0798-35-1177 取引態様:一般媒介 管理コード:89236 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77716757] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国142位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 110施設 | 県内1位 | 全国6位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,645施設 | 県内1位 | 全国5位 |
1万人当たり病床数 | 127.3床 | 県内15位 | 全国402位 |
1万人当たり医師数 | 36.5人 | 県内4位 | 全国94位 |
介護保険施設定員数 | 12,264人 | 県内1位 | 全国5位 |
介護保険料 | 6,580円 | 県内24位 | 全国681位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.00件 | 県内27位 | 全国778位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.17件 | 県内20位 | 全国698位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR東海道本線の駅から探す
阪神本線の駅から探す