中古住宅 和歌山県海南市小野田 JR紀勢本線 海南駅 物件詳細 [060Z76161573] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4SLDK | 築年月(築年数) | 1998年2月(築27年1ヶ月) |
建物面積 | 133.36m2(40.34坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 212.68m2(64.33坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北6m 東6m 二方道路 | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | トイレ・収納スペース・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・対面K・トイレ2ヶ所・上水道・浄化槽・省エネ給湯器 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>小野田(海南駅) 1780万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK+S(納戸)/<特徴>土地面積:64.33坪駐車場3台可!収納たくさんのオール電化住宅、駐車3台以上可・土地50坪以上・省エネ給湯器・システムキッチン・全居室収納 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 駐車場3台分以上・オール電化・角地 |
問い合わせ先 | 商号:(株)りんくうホーム 免許番号:和歌山県知事(5)第003391号 所在地:和歌山県和歌山市黒田2-2-4 オオタビル1-D TEL:0120-756933 取引態様:専属専任媒介 管理コード:31718 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z76161573] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内8位
全国747位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 5施設 | 県内2位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 53施設 | 県内5位 | 全国376位 |
1万人当たり病床数 | 82.9床 | 県内9位 | 全国624位 |
1万人当たり医師数 | 21.1人 | 県内7位 | 全国343位 |
介護保険施設定員数 | 502人 | 県内5位 | 全国508位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内2位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.28件 | 県内3位 | 全国129位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.50件 | 県内5位 | 全国240位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR紀勢本線の駅から探す