中古住宅 神奈川県藤沢市片瀬4 江ノ島電鉄線 湘南海岸公園駅 物件詳細 [030Z77688052] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4490万円 | 105.81m2 82.8m2 |
3LDK | 中古住宅 1997年6月(築28年3ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-▼立地・江ノ島電鉄「湘南海岸公園」駅 徒歩6分・湘南モノレール「湘南江の島」駅 徒歩14分▼特徴・木のぬくもりが感じられる温かみのある一戸建・プライバシーに配慮された2階リビング設計・ご家族が集うLDKは約16.3帖、ロフト付・お料理中も会話が弾む対面式キッチン・全居室に収納を設置・駐車スペース1台分有(車種による)・前面の境川から花火大会を鑑賞可能(季節・天候等による)▼周辺環境・ミニスーパー八百福 徒歩9分(約720m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
4490万円、3LDK、土地面積105.81m2、建物面積82.8m2 全居室2面採光で、明るく風通しのよい住まい。2階にLDKが設けられていますので、前面道路からの視線が気になりにくいです。各洋室は独立性の高い振り分けタイプ。クローゼット付きです。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1997年6月(築28年3ヶ月) |
建物面積 | 82.8m2(25.04坪)(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 105.81m2(32.00坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南西4.6m接面7.7m | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | ロフト・バルコニー・トイレ・収納スペース・都市ガス・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・対面K・トイレ2ヶ所・上水道・本下水 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>片瀬4(湘南海岸公園駅) 4490万円/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■三井のリハウス■全居室2面採光設計南西側道路に面し、陽当り・通風良好、2沿線以上利用可・リバーサイド・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・陽当り良好 販売戸数:1戸 法令等制限:建築基準法第22条区域、宅地造成工事規制区域 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス藤沢センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:神奈川県藤沢市南藤沢3-12 クリオ藤沢駅前4階 TEL:00786-01793951 取引態様:専任媒介 管理コード:F90AFA03 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77688052] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国72位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 115施設 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,629人 | 県内3位 | 全国50位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 県内4位 | 全国410位 |
病院数 | 16施設 | 県内4位 | 全国99位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 428施設 | 県内4位 | 全国41位 |
1万人当たり病床数 | 75.4床 | 県内12位 | 全国652位 |
1万人当たり医師数 | 23.0人 | 県内6位 | 全国280位 |
介護保険施設定員数 | 2,296人 | 県内5位 | 全国72位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内14位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.14件 | 県内13位 | 全国492位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.48件 | 県内8位 | 全国578位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
藤沢市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す