中古住宅 栃木県佐野市犬伏下町 東武佐野線 堀米駅 物件詳細 [030Z77137532] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5DK | 築年月(築年数) | 1979年11月(築45年7ヶ月) |
建物面積 | 105.17m2(31.81坪) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 315.95m2(95.57坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | - | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | トイレ・収納スペース・温水洗浄便座・トイレ2ヶ所・床下収納・上水道 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>犬伏下町(堀米駅) 700万円/<土地権利>所有権/<間取り>5DK/<特徴>駐車3台以上可・土地50坪以上・トイレ2ヶ所・2階建・温水洗浄便座 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 駐車場3台分以上 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ 両毛館林(株)インキュービック 免許番号:群馬県知事(1)第008000号 所在地:群馬県館林市花山町32-8 TEL:027-650-1193 取引態様:媒介 管理コード:4123619 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77137532] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国232位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 4施設 | 県内7位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 103施設 | 県内5位 | 全国197位 |
1万人当たり病床数 | 97.4床 | 県内10位 | 全国550位 |
1万人当たり医師数 | 19.0人 | 県内8位 | 全国423位 |
介護保険施設定員数 | 953人 | 県内5位 | 全国238位 |
介護保険料 | 6,235円 | 県内13位 | 全国530位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.81件 | 県内11位 | 全国610位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.21件 | 県内11位 | 全国504位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
佐野市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す