中古住宅 千葉県東金市季美の森東1 物件詳細 [030Z76671437] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
千葉県東金市季美の森東1周辺地図 |
1980万円 | 185.65m2 103.92m2 |
4LDK | 中古住宅 1994年7月(築31年) |
||
◆住宅ローンはお任せください。金利の安い最適な金融機関をご紹介いたします。◆弊社専属ファイナンシャルプランナーがお金に関するあらゆる質問にお答えいたします!◆収納スペース充実なので収納バッチリ◆◇東金市にお住まいなら、親切・迅速対応のセンチュリー21ライフトラストにお任せください。掲載していない写真や情報もございますので、お気軽にお問合せください。お問い合わせは、フリーダイヤル「0120-310-293」までお電話ください。まずは資料が欲しいというお客様は黄色のボタンの「資料請求する(無料)」ボタンをクリック!◇◆ |
1980万円、4LDK、土地面積185.65m2、建物面積103.92m2 土地面積185.65平米 建物面積103.92平米
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1994年7月(築31年) |
建物面積 | 103.92m2(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 185.65m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 北東6m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種低層 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | トイレ・収納スペース・都市ガス・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・トイレ2ヶ所・上水道・本下水・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2024年6月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室 内装リフォーム:壁・床 その他:照明器具交換など 2024年6月完了 その他リフォーム:外壁・屋根・駐車場拡張工事 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>季美の森東1 1980万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<リフォーム>●リフォーム:2024年6月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室、内装リフォーム:壁・床、その他:照明器具交換など)、2024年6月完了(その他リフォーム:外壁・屋根・駐車場拡張工事)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>4LDK 全居室南向きの4LDK リフォーム済み 緑あふれる住宅街、土地50坪以上・内外装リフォーム・システムキッチン・全居室収納・前道6m以上 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21ライフトラスト(株)本店 免許番号:千葉県知事(3)第016178号 所在地:千葉県千葉市稲毛区六方町26-5 TEL:0120-310293 取引態様:媒介 管理コード:146401-13844 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z76671437] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内31位
全国762位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 14施設 | 県内21位 | 全国443位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 735人 | 県内24位 | 全国522位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内17位 | 全国386位 |
病院数 | 2施設 | 県内31位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 41施設 | 県内24位 | 全国482位 |
1万人当たり病床数 | 131.9床 | 県内9位 | 全国377位 |
1万人当たり医師数 | 22.4人 | 県内11位 | 全国296位 |
介護保険施設定員数 | 505人 | 県内28位 | 全国502位 |
介護保険料 | 5,700円 | 県内21位 | 全国225位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.45件 | 県内27位 | 全国695位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.58件 | 県内37位 | 全国724位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東金市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す