中古住宅 群馬県高崎市柳川町 JR高崎線 高崎駅 物件詳細 [030Z74884269] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2580万円 | 61.19m2 125.77m2 |
5SDK | 中古住宅 2003年12月(築21年10ヶ月) |
|||
◆現況:空家 |
2580万円、5DK+S(納戸)、土地面積61.19m2、建物面積125.77m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 5SDK | 築年月(築年数) | 2003年12月(築21年10ヶ月) |
建物面積 | 125.77m2(38.04坪) | 建物構造・規模 | 軽量鉄骨3階建 |
土地面積 | 61.19m2(18.50坪)(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 西11.6m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 商業地域 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 収納スペース・都市ガス・トイレ2ヶ所・床下収納・上水道・本下水・駐車場2台分 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>柳川町(高崎駅) 2580万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>5DK+S(納戸)/<特徴>◇トヨタホーム施工物件!◇高崎駅まで約1.4kmの好立地です。、駐車2台可・全居室収納・前道6m以上・トイレ2ヶ所・床下収納 販売戸数:1戸 |
||
特記事項 | 駐車場2台分 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)高商 免許番号:国土交通大臣(2)第008961号 所在地:群馬県高崎市飯塚町347-2 TEL:027-370-5350 取引態様:一般媒介 管理コード:TF1117 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z74884269] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国186位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 105施設 | 県内1位 | 全国58位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 9,307人 | 県内1位 | 全国43位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 25施設 | 県内1位 | 全国51位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 358施設 | 県内1位 | 全国57位 |
1万人当たり病床数 | 114.7床 | 県内9位 | 全国465位 |
1万人当たり医師数 | 22.8人 | 県内6位 | 全国284位 |
介護保険施設定員数 | 3,253人 | 県内1位 | 全国32位 |
介護保険料 | 6,592円 | 県内11位 | 全国689位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.05件 | 県内7位 | 全国641位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 6.09件 | 県内11位 | 全国811位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
高崎市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
JR高崎線の駅から探す
上信電鉄の駅から探す