中古住宅 岩手県一関市赤荻字荻野 JR東北本線 一ノ関駅 物件詳細 [020Z77129407] - 中古一戸建て - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 | 土地面積 建物面積 |
間取り | 種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1529万円 | 190.96m2 67.07m2 |
3K | 中古住宅 1998年10月(築26年9ヶ月) |
|||
6/12(木)~6/16(月)予約制見学会開催※当日予約OK。ご希望日をお知らせください。【リフォーム内容】●外構工事外壁塗装、下水道接続●内装工事システムキッチン交換、ユニットバス交換、温水洗浄便座トイレ交換、洗面化粧台交換、クロス張替え、畳表替え、クッションフロア張替え【おすすめポイント】・雨漏り、構造上主要な部分の欠陥や・腐食、給排水管の故障や漏水についてお引渡しより2年間保証・返済額や融資可能額など、お客様のご希望にあわせてご提案。住宅ローンが初めての方でもお気軽にご相談ください※本物件は住宅ローン減税が適用されます。詳しくはお問合せください。 |
1529万円、3K、土地面積190.96m2、建物面積67.07m2 【間取図】リフォーム予定の間取り図です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 3K | 築年月(築年数) | 1998年10月(築26年9ヶ月) |
建物面積 | 67.07m2(登記) | 建物構造・規模 | 木造平屋建て |
土地面積 | 190.96m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 西4m | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・LPガス・上水道・本下水・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2025年5月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁 2025年5月完了 その他リフォーム:外壁 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>赤荻字荻野(一ノ関駅) 1529万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>3K/<リフォーム>●リフォーム:2025年5月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁)、2025年5月完了(その他リフォーム:外壁)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>【見学会開催】【水回り新品交換済】3K帖の平屋。洋室2部屋、和室1部屋あり。、瑕疵保証付(不動産会社独自)・駐車3台以上可・土地50坪以上・内外装リフォーム・内装リフォーム 販売戸数:1戸 法令等制限:一ノ関駅より車で8分 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・リゾート向き・駐車場3台分以上・整形地・浴室1坪以上・瑕疵保証(不動産会社独自) |
問い合わせ先 | 商号:(株)カチタス一関店 免許番号:国土交通大臣(7)第005475号 所在地:岩手県一関市銅谷町6-28 TEL:0120-593000 取引態様:売主 管理コード:611997 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [020Z77129407] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内13位
全国758位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 45施設 | 県内2位 | 全国153位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,257人 | 県内4位 | 全国237位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 1人 | 県内9位 | 全国386位 |
病院数 | 10施設 | 県内2位 | 全国171位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 85施設 | 県内3位 | 全国240位 |
1万人当たり病床数 | 142.8床 | 県内7位 | 全国330位 |
1万人当たり医師数 | 20.6人 | 県内5位 | 全国361位 |
介護保険施設定員数 | 1,452人 | 県内2位 | 全国118位 |
介護保険料 | 6,155円 | 県内9位 | 全国488位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.49件 | 県内11位 | 全国167位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.29件 | 県内10位 | 全国177位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR東北本線の駅から探す