中古住宅 新潟県三条市島田1丁目 JR弥彦線 北三条駅 物件詳細 [6977146659] - 中古一戸建て・中古一軒家 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 6DK(和 6・6・6・6・8・8 DK 11) | 築年月(築年数) | 1932年1月(築91年3ヶ月) |
建物面積 | 206.97m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 205.71m2(公薄) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 東5.1m公道 南3.5m公道 二方道路 | 駐車場 | - |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | 非線引区域 |
建ぺい率/容積率 | 60.00%/200.00% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | |||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | セットバック:有・東南角地の敷地62坪♪ゆとりの6DK♪ 20坪の2階建て倉庫は趣味や仕事場など多機能な活用が可能です(^^♪ 道路は消雪パイプ完備で冬場も安心♪・仲介手数料:売買代金の4.16%+20,800円 | ||
特記事項 | セットバック要 |
問い合わせ先 | 商号:岡兵土地建物(株) 免許番号:新潟県知事免許(2)第5176号 所在地:三条市上須頃510-1 TEL:0256-64-7477 取引態様:媒介 所属協会など:(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6977146659] | ||
情報提供日 | 2023年01月26日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内18位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 31施設 | 県内6位 | 全国242位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,968人 | 県内4位 | 全国190位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 2人 | 県内19位 | 全国345位 |
病院数 | 7施設 | 県内4位 | 全国251位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 68施設 | 県内6位 | 全国296位 |
1万人当たり病床数 | 121.8床 | 県内10位 | 全国431位 |
1万人当たり医師数 | 15.2人 | 県内7位 | 全国546位 |
介護老人施設定員数 | 980人 | 県内4位 | 全国209位 |
介護保険料 | 5,819円 | 県内3位 | 全国377位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.52件 | 県内15位 | 全国355位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.32件 | 県内20位 | 全国527位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
三条市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
JR信越本線の駅から探す