中古住宅 富山県高岡市木津 あいの風とやま鉄道 高岡やぶなみ駅 物件詳細 [6976930113] - 中古一戸建て・中古一軒家 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4DK(和 6・6・6 洋 11 DK 4.2) | 築年月(築年数) | 1973年2月(築50年) |
建物面積 | 67.97m2 | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 68.33m2(公薄) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | 南東3.3m私道接面4.7m | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 1種中高 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率/容積率 | 60.00%/200.00% | 現況 | 空室 |
地目 | 宅地 | 引渡可能時期 | 相談 |
設備 | 照明器具・温水洗浄便座・庭・クローゼット・電気・上水道・本下水 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | ●前面道路は42条2項道路となります。再建築時には、43条許可が必要となります。●境界を含めた、現状有姿でのお引渡しとさせていただきます。・セットバック:済・私道負担:なし・南星中学校やクスリのアオキ、バローさん近く・仲介手数料:不要/北西 | ||
特記事項 | セットバック済 |
問い合わせ先 | 商号:(株)不動産のStepup 免許番号:富山県知事免許(2)第2986号 所在地:富山市新庄本町1丁目5番24号 TEL:076-482-5489 取引態様:売主 所属協会など:(公社)全日本不動産協会会員、北陸不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム [6976930113] | ||
情報提供日 | 2022年11月21日 | 次回更新予定日 | 随時 |
富山県内6位
全国132位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 50施設 | 県内2位 | 全国144位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,132人 | 県内2位 | 全国112位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 16施設 | 県内2位 | 全国101位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 136施設 | 県内2位 | 全国151位 |
1万人当たり病床数 | 155.7床 | 県内6位 | 全国278位 |
1万人当たり医師数 | 27.6人 | 県内4位 | 全国169位 |
介護老人施設定員数 | 1,682人 | 県内2位 | 全国97位 |
介護保険料 | 6,494円 | 県内8位 | 全国694位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.39件 | 県内7位 | 全国508位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.90件 | 県内6位 | 全国371位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
高岡市の詳細地域から中古一戸建て物件を探す
あいの風とやま鉄道の駅から探す
万葉線の駅から探す