都営地下鉄大江戸線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

都営地下鉄大江戸線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
都庁前 10.7万円 12.8万円 25.6万円 34.4万円 42.1万円
新宿西口 11.6万円 13.0万円 24.6万円 42.2万円 54.5万円
東新宿 13.8万円 13.3万円 22.2万円 43.2万円 38.0万円
若松河田 11.7万円 12.9万円 21.4万円 31.9万円 33.9万円
牛込柳町 10.6万円 12.6万円 21.6万円 28.1万円 31.3万円
牛込神楽坂 11.5万円 12.8万円 23.4万円 35.0万円 43.0万円
飯田橋 11.1万円 13.2万円 22.0万円 29.8万円 43.5万円
春日 8.9万円 11.5万円 19.5万円 26.1万円 44.6万円
本郷三丁目 11.6万円 12.4万円 19.5万円 26.2万円 48.6万円
上野御徒町 10.7万円 12.5万円 18.0万円 24.3万円 33.8万円
新御徒町 10.7万円 12.8万円 18.9万円 25.3万円 34.2万円
蔵前 10.4万円 12.2万円 19.8万円 24.4万円 37.2万円
両国 10.2万円 11.3万円 18.2万円 23.3万円 34.1万円
森下 10.0万円 11.9万円 17.9万円 23.2万円 29.6万円
清澄白河 11.2万円 12.1万円 17.5万円 24.4万円 28.8万円
門前仲町 11.2万円 12.2万円 17.6万円 25.1万円 28.9万円
月島 13.9万円 12.4万円 20.8万円 31.4万円 36.8万円
勝どき 14.6万円 12.3万円 20.7万円 30.8万円 37.5万円
築地市場 21.3万円 15.3万円 25.7万円 37.6万円 37.9万円
汐留 17.8万円 16.0万円 28.7万円 43.3万円 74.3万円
大門 14.4万円 13.3万円 25.9万円 44.5万円 79.8万円
赤羽橋 15.3万円 13.9万円 27.4万円 46.7万円 74.5万円
麻布十番 16.6万円 13.8万円 29.2万円 47.5万円 77.2万円
六本木 16.9万円 16.4万円 30.6万円 46.4万円 84.9万円
青山一丁目 14.1万円 15.1万円 30.3万円 40.5万円 42.0万円
国立競技場 12.5万円 15.0万円 22.2万円 36.0万円 69.3万円
代々木 13.0万円 13.8万円 21.3万円 37.9万円 62.7万円
新宿 11.6万円 13.0万円 24.6万円 42.2万円 54.5万円
西新宿五丁目 10.0万円 11.6万円 19.8万円 29.4万円 40.9万円
中野坂上 10.2万円 11.3万円 18.6万円 25.3万円 39.6万円
東中野 9.1万円 10.8万円 17.2万円 25.1万円 32.1万円
中井 8.9万円 10.6万円 15.2万円 22.5万円 28.4万円
落合南長崎 7.3万円 10.6万円 14.6万円 18.2万円 27.9万円
新江古田 7.4万円 9.1万円 13.7万円 19.7万円 20.8万円
練馬 7.8万円 8.8万円 13.1万円 19.8万円 22.1万円
豊島園 8.6万円 8.6万円 12.6万円 19.6万円 23.5万円
練馬春日町 9.3万円 8.0万円 12.4万円 17.7万円 23.3万円
光が丘 8.0万円 7.7万円 10.7万円 12.3万円 18.2万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ