都営地下鉄大江戸線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

都営地下鉄大江戸線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
都庁前 9.9万円 12.8万円 24.4万円 35.1万円 50.6万円
新宿西口 11.8万円 12.6万円 22.0万円 42.1万円 63.3万円
東新宿 15.1万円 13.0万円 21.1万円 38.2万円 45.0万円
若松河田 11.5万円 12.4万円 20.2万円 28.9万円 34.2万円
牛込柳町 11.2万円 11.7万円 18.2万円 27.6万円 34.6万円
牛込神楽坂 11.9万円 12.2万円 21.4万円 32.7万円 39.3万円
飯田橋 11.5万円 12.4万円 20.9万円 31.6万円 41.9万円
春日 10.1万円 11.4万円 19.6万円 26.0万円 33.2万円
本郷三丁目 10.1万円 11.6万円 19.7万円 28.5万円 33.5万円
上野御徒町 11.0万円 12.2万円 18.0万円 23.4万円 28.0万円
新御徒町 11.0万円 12.1万円 17.7万円 22.8万円 27.8万円
蔵前 10.3万円 11.2万円 18.8万円 23.0万円 33.6万円
両国 10.0万円 11.2万円 17.3万円 22.3万円 25.9万円
森下 9.4万円 11.4万円 16.9万円 24.1万円 26.4万円
清澄白河 10.2万円 11.1万円 15.3万円 25.8万円 23.3万円
門前仲町 11.1万円 11.0万円 15.4万円 24.2万円 27.9万円
月島 13.0万円 11.5万円 20.1万円 28.6万円 34.4万円
勝どき 12.7万円 11.3万円 20.5万円 29.5万円 35.9万円
築地市場 12.5万円 13.2万円 24.0万円 32.0万円 35.8万円
汐留 14.1万円 14.3万円 28.8万円 33.0万円 81.8万円
大門 13.3万円 13.3万円 24.6万円 35.1万円 71.3万円
赤羽橋 15.2万円 12.7万円 25.5万円 45.5万円 148.6万円
麻布十番 16.4万円 12.9万円 26.5万円 49.0万円 117.3万円
六本木 17.1万円 13.6万円 27.6万円 49.0万円 92.9万円
青山一丁目 13.3万円 14.4万円 28.9万円 46.9万円 129.3万円
国立競技場 12.5万円 13.5万円 23.9万円 38.3万円 32.8万円
代々木 12.5万円 13.2万円 22.5万円 38.7万円 39.7万円
新宿 11.8万円 12.6万円 22.0万円 42.1万円 63.3万円
西新宿五丁目 8.6万円 10.7万円 18.1万円 24.9万円 31.9万円
中野坂上 8.6万円 10.6万円 16.8万円 23.7万円 55.7万円
東中野 8.6万円 10.1万円 16.5万円 24.2万円 32.0万円
中井 8.3万円 9.7万円 15.3万円 23.1万円 39.1万円
落合南長崎 7.6万円 9.4万円 14.0万円 17.7万円 21.5万円
新江古田 7.2万円 8.8万円 13.0万円 17.0万円 20.9万円
練馬 6.8万円 8.2万円 12.6万円 16.2万円 20.1万円
豊島園 7.8万円 7.8万円 12.9万円 16.4万円 19.8万円
練馬春日町 8.7万円 7.8万円 12.0万円 15.2万円 16.2万円
光が丘 7.5万円 7.6万円 10.6万円 12.8万円 14.0万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ