小田急電鉄小田原線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

小田急電鉄小田原線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
新宿 12.1万円 12.9万円 23.2万円 43.4万円 41.5万円
南新宿 12.8万円 12.4万円 20.1万円 38.3万円 47.1万円
参宮橋 12.5万円 11.0万円 19.4万円 41.6万円 53.3万円
代々木八幡 12.9万円 11.4万円 20.8万円 30.3万円 62.5万円
代々木上原 10.5万円 10.6万円 19.2万円 37.1万円 40.3万円
東北沢 9.8万円 10.6万円 19.4万円 36.7万円 61.4万円
下北沢 9.2万円 9.6万円 17.5万円 28.6万円 83.8万円
世田谷代田 8.4万円 8.4万円 17.3万円 30.1万円 46.8万円
梅ヶ丘 7.0万円 8.4万円 13.8万円 25.4万円 27.2万円
豪徳寺 7.3万円 8.4万円 13.8万円 22.3万円 27.7万円
経堂 7.0万円 8.9万円 16.1万円 22.4万円 25.4万円
千歳船橋 6.8万円 8.6万円 16.0万円 21.5万円 25.8万円
祖師ヶ谷大蔵 6.7万円 8.6万円 16.2万円 20.9万円 26.1万円
成城学園前 6.2万円 8.4万円 13.9万円 20.1万円 26.7万円
喜多見 6.5万円 7.9万円 11.5万円 16.3万円 21.7万円
狛江 6.3万円 6.9万円 9.3万円 12.0万円 19.9万円
和泉多摩川 6.2万円 7.7万円 9.2万円 11.6万円 16.5万円
登戸 5.3万円 7.5万円 10.8万円 14.0万円 15.4万円
向ヶ丘遊園 5.0万円 7.1万円 10.6万円 12.6万円 14.9万円
生田 4.6万円 5.5万円 8.5万円 10.5万円 12.6万円
読売ランド前 4.9万円 5.7万円 8.6万円 9.4万円 11.9万円
百合ヶ丘 5.8万円 5.8万円 8.6万円 9.9万円 12.4万円
新百合ヶ丘 6.1万円 6.3万円 8.7万円 10.1万円 13.7万円
柿生 5.1万円 5.4万円 8.3万円 9.5万円 13.6万円
鶴川 6.2万円 5.1万円 7.8万円 8.9万円 10.4万円
玉川学園前 5.0万円 5.8万円 8.2万円 8.6万円 10.2万円
町田 5.8万円 6.7万円 8.8万円 12.2万円 14.9万円
相模大野 5.4万円 5.9万円 8.4万円 11.7万円 14.1万円
小田急相模原 3.9万円 5.5万円 7.5万円 9.7万円 11.8万円
相武台前 4.0万円 5.4万円 6.5万円 8.9万円 9.9万円
座間 4.8万円 5.2万円 6.5万円 8.5万円 9.6万円
海老名 6.0万円 6.1万円 8.9万円 11.6万円 13.0万円
厚木 5.4万円 6.1万円 7.9万円 11.0万円 10.6万円
本厚木 5.1万円 5.6万円 7.5万円 9.0万円 9.2万円
愛甲石田 4.0万円 5.4万円 6.8万円 7.5万円 7.6万円
伊勢原 4.1万円 5.1万円 5.8万円 7.2万円 7.5万円
鶴巻温泉 4.0万円 4.6万円 6.5万円 6.7万円 8.5万円
東海大学前 4.0万円 4.5万円 7.0万円 6.3万円 8.3万円
秦野 3.6万円 5.0万円 6.4万円 6.4万円 7.6万円
渋沢 3.2万円 5.0万円 5.8万円 6.5万円 6.4万円
新松田 3.9万円 4.8万円 5.3万円 6.6万円 7.3万円
開成 5.0万円 4.3万円 5.0万円 6.8万円 8.0万円
栢山 3.7万円 4.9万円 6.1万円 6.3万円 6.8万円
富水 5.3万円 5.3万円 6.1万円 6.1万円 7.2万円
螢田 5.6万円 5.1万円 6.2万円 6.2万円 7.1万円
足柄 4.9万円 5.9万円 6.9万円 7.5万円 8.1万円
小田原 5.6万円 6.6万円 7.8万円 9.2万円 12.0万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ