東武伊勢崎・大師線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

東武伊勢崎・大師線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
浅草 11.8万円 11.9万円 18.4万円 23.8万円 30.0万円
東京スカイツリー 9.0万円 10.7万円 17.6万円 26.9万円 34.2万円
押上 9.0万円 10.7万円 17.6万円 26.9万円 34.2万円
曳舟 8.5万円 10.2万円 16.0万円 19.9万円 26.2万円
東向島 9.2万円 9.4万円 14.3万円 18.0万円 24.4万円
鐘ヶ淵 9.3万円 9.5万円 14.6万円 17.7万円 20.6万円
堀切 5.7万円 8.6万円 13.2万円 11.4万円 13.8万円
牛田 8.7万円 8.9万円 13.7万円 19.3万円 22.4万円
北千住 8.3万円 9.0万円 13.7万円 19.5万円 20.5万円
小菅 8.6万円 9.9万円 14.6万円 18.1万円 17.4万円
五反野 7.6万円 8.1万円 11.1万円 14.3万円 17.8万円
梅島 7.4万円 7.8万円 12.0万円 15.0万円 16.7万円
西新井 6.8万円 7.9万円 12.4万円 15.1万円 17.5万円
大師前 7.2万円 7.9万円 12.0万円 14.1万円 16.1万円
竹ノ塚 7.5万円 7.1万円 11.2万円 14.1万円 18.7万円
谷塚 5.5万円 7.3万円 8.6万円 11.4万円 14.6万円
草加 5.2万円 7.2万円 7.6万円 9.3万円 11.1万円
獨協大学前 4.7万円 6.3万円 6.8万円 8.6万円 11.4万円
新田 4.5万円 5.6万円 8.8万円 9.1万円 11.0万円
蒲生 4.7万円 5.9万円 9.5万円 10.6万円 12.3万円
新越谷 5.6万円 6.7万円 9.4万円 11.1万円 11.6万円
越谷 5.1万円 6.4万円 7.9万円 11.2万円 10.2万円
北越谷 4.9万円 6.1万円 8.3万円 11.2万円 11.9万円
大袋 4.3万円 5.5万円 8.0万円 9.8万円 11.6万円
せんげん台 5.3万円 5.6万円 8.0万円 8.0万円 8.5万円
武里 5.1万円 5.3万円 7.0万円 6.8万円 8.1万円
一ノ割 4.3万円 5.1万円 6.5万円 7.3万円 8.4万円
春日部 5.2万円 5.5万円 7.0万円 8.1万円 8.8万円
北春日部 4.5万円 4.9万円 7.0万円 6.6万円 -
姫宮 - 4.6万円 - 6.6万円 -
東武動物公園 3.6万円 5.3万円 6.3万円 - -
和戸 - 6.1万円 - - -
久喜 4.2万円 5.5万円 6.3万円 7.7万円 8.5万円
鷲宮 - - - 5.3万円 -
花崎 - 4.5万円 - 6.5万円 -
加須 - 4.7万円 - 5.4万円 -
南羽生 - 4.4万円 4.4万円 - -
羽生 - - 4.1万円 4.7万円 6.9万円
川俣 - - - - -
茂林寺前 - - - - -
館林 4.0万円 4.0万円 5.5万円 6.0万円 7.2万円
多々良 - - - - -
- - - - -
福居 - 3.4万円 4.1万円 5.5万円 -
東武和泉 - 3.4万円 4.4万円 5.0万円 6.5万円
足利市 - 3.5万円 5.6万円 5.3万円 6.1万円
野州山辺 - 3.2万円 5.3万円 5.4万円 5.8万円
韮川 - - 6.8万円 6.0万円 -
太田 7.7万円 5.1万円 7.5万円 7.6万円 7.7万円
細谷 - 4.4万円 4.3万円 6.6万円 7.6万円
木崎 - 3.5万円 4.2万円 5.3万円 -
世良田 - 3.5万円 - - -
境町 - - - 4.8万円 4.3万円
剛志 3.7万円 4.0万円 5.1万円 5.7万円 -
新伊勢崎 3.9万円 3.9万円 5.1万円 5.7万円 6.5万円
伊勢崎 3.8万円 3.8万円 5.2万円 5.8万円 6.3万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ