京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大宮 7.2万円 7.7万円 12.4万円 18.5万円 21.9万円
さいたま新都心 6.7万円 7.4万円 11.6万円 13.9万円 19.1万円
与野 5.9万円 6.7万円 11.8万円 11.8万円 16.5万円
北浦和 6.0万円 6.9万円 11.3万円 11.8万円 14.5万円
浦和 7.1万円 7.1万円 11.6万円 13.8万円 17.0万円
南浦和 6.4万円 6.4万円 9.7万円 12.3万円 13.0万円
6.0万円 6.9万円 9.1万円 12.2万円 12.9万円
西川口 6.2万円 7.2万円 9.6万円 12.8万円 13.3万円
川口 6.5万円 7.5万円 9.5万円 13.0万円 14.3万円
赤羽 8.1万円 9.1万円 14.3万円 18.4万円 20.7万円
東十条 7.7万円 8.6万円 13.0万円 20.0万円 23.4万円
王子 8.9万円 9.5万円 12.6万円 20.2万円 22.1万円
上中里 8.5万円 8.8万円 14.1万円 19.9万円 27.2万円
田端 8.4万円 9.8万円 12.6万円 20.4万円 24.8万円
西日暮里 7.8万円 9.6万円 14.6万円 22.6万円 22.9万円
日暮里 8.1万円 9.9万円 15.7万円 21.4万円 28.8万円
鶯谷 9.6万円 10.4万円 15.8万円 20.7万円 25.7万円
上野 10.6万円 12.0万円 17.1万円 23.5万円 30.3万円
御徒町 11.2万円 12.6万円 18.5万円 23.5万円 28.5万円
秋葉原 11.8万円 12.3万円 18.6万円 24.9万円 30.8万円
神田 13.8万円 13.0万円 19.2万円 28.1万円 46.9万円
東京 11.3万円 12.5万円 19.8万円 32.0万円 37.0万円
有楽町 14.8万円 12.3万円 20.7万円 28.4万円 -
新橋 15.1万円 13.7万円 28.8万円 30.6万円 53.0万円
浜松町 14.2万円 13.0万円 25.4万円 37.3万円 47.2万円
田町 11.8万円 11.9万円 21.5万円 29.2万円 45.4万円
高輪ゲートウェイ 13.8万円 12.1万円 22.2万円 30.7万円 47.3万円
品川 12.7万円 10.9万円 24.3万円 34.8万円 39.9万円
大井町 9.6万円 10.7万円 17.0万円 26.0万円 30.8万円
大森 8.8万円 9.9万円 15.2万円 21.1万円 24.2万円
蒲田 8.9万円 9.9万円 13.9万円 17.5万円 26.2万円
川崎 7.3万円 8.0万円 11.3万円 16.6万円 20.2万円
鶴見 6.3万円 7.6万円 11.6万円 13.2万円 13.3万円
新子安 5.2万円 7.9万円 11.8万円 17.8万円 17.6万円
東神奈川 6.3万円 7.8万円 12.7万円 16.8万円 19.6万円
横浜 8.4万円 9.5万円 15.4万円 31.2万円 32.2万円
桜木町 7.0万円 8.2万円 15.7万円 21.2万円 28.8万円
関内 8.3万円 8.3万円 13.6万円 19.2万円 23.9万円
石川町 7.5万円 8.3万円 12.4万円 19.2万円 26.5万円
山手 5.4万円 7.0万円 9.7万円 17.4万円 22.7万円
根岸 4.8万円 6.9万円 8.2万円 12.1万円 17.2万円
磯子 4.4万円 6.8万円 7.8万円 12.3万円 14.1万円
新杉田 5.2万円 6.1万円 8.8万円 11.1万円 17.4万円
洋光台 4.3万円 6.8万円 7.7万円 9.9万円 13.4万円
港南台 5.2万円 6.5万円 8.6万円 9.8万円 11.9万円
本郷台 5.4万円 6.5万円 7.0万円 9.9万円 13.7万円
大船 6.0万円 7.1万円 9.3万円 10.9万円 17.8万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ