京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大宮 6.8万円 7.4万円 12.3万円 12.6万円 12.1万円
さいたま新都心 6.9万円 7.4万円 12.3万円 14.1万円 14.8万円
与野 6.1万円 6.6万円 10.3万円 13.0万円 12.3万円
北浦和 6.1万円 7.0万円 10.8万円 14.1万円 13.3万円
浦和 6.3万円 7.0万円 11.2万円 14.1万円 15.6万円
南浦和 6.0万円 6.4万円 9.8万円 11.4万円 12.2万円
5.5万円 6.5万円 9.1万円 12.0万円 12.2万円
西川口 5.8万円 6.9万円 9.5万円 12.0万円 14.4万円
川口 6.4万円 7.2万円 9.7万円 11.1万円 16.0万円
赤羽 7.7万円 8.7万円 12.0万円 16.2万円 18.4万円
東十条 6.9万円 7.8万円 11.3万円 15.2万円 22.5万円
王子 7.1万円 8.4万円 11.4万円 15.6万円 24.7万円
上中里 7.4万円 8.3万円 11.6万円 17.2万円 27.0万円
田端 7.8万円 8.3万円 11.3万円 18.8万円 22.1万円
西日暮里 7.9万円 8.7万円 12.3万円 20.5万円 22.6万円
日暮里 7.8万円 9.7万円 12.8万円 20.8万円 25.2万円
鶯谷 8.2万円 10.0万円 14.7万円 20.2万円 24.0万円
上野 9.1万円 10.7万円 16.5万円 22.5万円 21.5万円
御徒町 10.9万円 11.5万円 17.5万円 26.7万円 27.8万円
秋葉原 10.7万円 11.2万円 18.4万円 25.2万円 31.3万円
神田 12.2万円 12.2万円 18.6万円 26.4万円 46.7万円
東京 12.5万円 11.3万円 18.9万円 26.1万円 41.7万円
有楽町 14.4万円 11.9万円 17.3万円 - -
新橋 13.4万円 13.5万円 23.2万円 40.5万円 52.8万円
浜松町 14.0万円 12.4万円 23.3万円 41.9万円 47.5万円
田町 11.9万円 11.2万円 20.7万円 32.6万円 40.3万円
高輪ゲートウェイ 12.7万円 10.9万円 21.8万円 30.3万円 42.0万円
品川 11.9万円 10.2万円 21.7万円 29.0万円 42.1万円
大井町 8.6万円 9.7万円 16.1万円 21.5万円 30.2万円
大森 7.9万円 9.3万円 14.4万円 19.4万円 22.0万円
蒲田 8.4万円 9.2万円 12.9万円 16.4万円 22.5万円
川崎 6.6万円 7.5万円 10.4万円 12.3万円 16.6万円
鶴見 6.0万円 7.4万円 10.8万円 12.9万円 14.2万円
新子安 5.2万円 7.0万円 10.5万円 14.2万円 17.4万円
東神奈川 6.7万円 7.6万円 11.4万円 15.9万円 22.1万円
横浜 7.7万円 8.0万円 14.6万円 20.7万円 22.7万円
桜木町 6.8万円 8.0万円 13.5万円 25.4万円 26.4万円
関内 7.4万円 8.0万円 12.7万円 18.8万円 23.7万円
石川町 7.0万円 8.1万円 12.2万円 19.0万円 25.3万円
山手 5.6万円 7.2万円 9.5万円 14.8万円 22.4万円
根岸 4.5万円 7.0万円 8.5万円 12.0万円 16.8万円
磯子 4.3万円 6.6万円 9.9万円 11.8万円 15.1万円
新杉田 4.8万円 6.7万円 9.1万円 10.6万円 17.6万円
洋光台 4.1万円 6.6万円 7.2万円 9.3万円 10.1万円
港南台 4.9万円 5.7万円 8.1万円 8.8万円 10.2万円
本郷台 5.0万円 6.1万円 8.3万円 9.6万円 12.9万円
大船 5.1万円 7.1万円 7.8万円 10.8万円 16.0万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ