横浜線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

横浜線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
東神奈川 8.5万円 8.7万円 13.6万円 22.6万円 27.0万円
大口 5.9万円 7.4万円 12.1万円 15.8万円 21.4万円
菊名 5.8万円 8.2万円 11.4万円 14.9万円 20.8万円
新横浜 6.4万円 8.6万円 12.2万円 17.2万円 19.1万円
小机 8.1万円 8.5万円 11.8万円 15.7万円 14.1万円
鴨居 6.5万円 7.1万円 8.9万円 11.8万円 13.7万円
中山 5.4万円 7.3万円 9.3万円 10.8万円 16.5万円
十日市場 7.8万円 6.8万円 11.6万円 10.4万円 15.7万円
長津田 5.3万円 7.4万円 10.2万円 11.8万円 14.5万円
成瀬 7.5万円 7.5万円 8.2万円 8.8万円 12.0万円
町田 6.6万円 7.8万円 10.7万円 15.1万円 15.4万円
古淵 4.4万円 5.8万円 7.4万円 8.8万円 11.3万円
淵野辺 4.8万円 5.6万円 7.2万円 8.3万円 11.7万円
矢部 5.0万円 5.6万円 7.2万円 9.3万円 11.9万円
相模原 4.8万円 5.3万円 7.6万円 9.9万円 11.9万円
橋本 4.8万円 5.5万円 9.0万円 10.1万円 14.1万円
相原 4.4万円 5.5万円 8.5万円 10.8万円 14.0万円
八王子みなみ野 4.5万円 5.6万円 9.0万円 10.0万円 11.0万円
片倉 4.4万円 6.1万円 8.9万円 9.2万円 12.2万円
八王子 4.5万円 6.8万円 12.0万円 19.2万円 20.2万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ