山手線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

山手線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
原宿 17.3万円 16.0万円 27.2万円 51.3万円 53.1万円
渋谷 15.7万円 14.0万円 26.2万円 50.0万円 58.0万円
浜松町 13.5万円 13.5万円 24.5万円 43.3万円 68.9万円
恵比寿 12.7万円 13.3万円 26.4万円 37.5万円 71.0万円
有楽町 - 13.3万円 18.6万円 33.7万円 -
新橋 13.3万円 12.9万円 27.9万円 33.0万円 84.0万円
神田 12.3万円 12.7万円 19.9万円 29.0万円 55.8万円
新宿 11.4万円 12.6万円 22.4万円 40.7万円 41.3万円
新大久保 9.9万円 12.6万円 18.9万円 26.9万円 30.1万円
代々木 13.1万円 12.4万円 20.5万円 36.3万円 51.8万円
御徒町 11.6万円 12.4万円 18.0万円 23.9万円 27.7万円
目黒 12.1万円 12.3万円 24.3万円 32.9万円 44.6万円
田町 12.7万円 11.8万円 20.9万円 27.1万円 50.5万円
高輪ゲートウェイ 12.7万円 11.7万円 22.5万円 28.3万円 40.8万円
上野 10.9万円 11.7万円 17.6万円 22.8万円 31.3万円
秋葉原 11.9万円 11.6万円 18.6万円 25.9万円 34.6万円
東京 14.4万円 11.4万円 21.5万円 27.6万円 45.0万円
高田馬場 9.0万円 11.0万円 18.1万円 25.8万円 48.2万円
品川 11.6万円 11.0万円 22.7万円 28.7万円 41.2万円
巣鴨 8.8万円 10.9万円 15.8万円 23.8万円 28.1万円
五反田 10.9万円 10.6万円 21.4万円 32.7万円 47.1万円
目白 8.7万円 10.3万円 16.6万円 22.6万円 52.4万円
大塚 9.0万円 10.3万円 15.9万円 24.7万円 26.9万円
大崎 10.7万円 10.2万円 18.2万円 29.5万円 39.8万円
駒込 9.7万円 10.1万円 15.5万円 21.9万円 22.6万円
鶯谷 10.4万円 10.1万円 14.8万円 20.4万円 23.6万円
日暮里 8.4万円 10.0万円 14.6万円 21.2万円 23.7万円
池袋 8.7万円 9.9万円 16.5万円 22.8万円 32.8万円
西日暮里 8.7万円 9.6万円 14.0万円 20.9万円 25.0万円
田端 8.4万円 9.3万円 13.4万円 19.7万円 26.4万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ