山手線(東京都)の家賃相場 - OCN不動産

山手線(東京都)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
東京 15.1万円 14.7万円 22.0万円 30.0万円 35.0万円
有楽町 20.0万円 14.2万円 20.8万円 39.3万円 -
新橋 18.2万円 15.2万円 29.2万円 37.7万円 -
浜松町 15.9万円 15.5万円 27.4万円 48.9万円 58.8万円
田町 13.8万円 14.0万円 26.0万円 32.7万円 45.6万円
高輪ゲートウェイ 14.2万円 13.4万円 28.8万円 36.6万円 47.1万円
品川 14.3万円 12.4万円 24.7万円 38.2万円 49.4万円
大崎 12.2万円 12.2万円 20.1万円 31.0万円 50.0万円
五反田 14.0万円 12.6万円 24.4万円 36.5万円 47.6万円
目黒 15.2万円 13.8万円 26.4万円 44.7万円 51.8万円
恵比寿 15.3万円 16.5万円 30.0万円 47.8万円 82.0万円
渋谷 15.8万円 17.0万円 26.8万円 51.0万円 79.3万円
原宿 15.4万円 18.6万円 29.2万円 60.9万円 73.9万円
代々木 13.6万円 15.3万円 22.6万円 37.0万円 52.1万円
新宿 12.7万円 14.8万円 27.1万円 38.7万円 48.7万円
新大久保 10.3万円 15.7万円 21.8万円 28.8万円 28.4万円
高田馬場 10.1万円 12.8万円 19.2万円 25.2万円 40.7万円
目白 10.4万円 13.2万円 19.3万円 25.4万円 40.3万円
池袋 9.3万円 11.6万円 17.6万円 24.4万円 32.8万円
大塚 9.5万円 12.4万円 18.8万円 24.5万円 34.9万円
巣鴨 9.9万円 11.9万円 17.7万円 22.9万円 36.8万円
駒込 10.8万円 12.0万円 17.5万円 22.8万円 35.4万円
田端 9.3万円 10.8万円 16.1万円 21.7万円 28.7万円
西日暮里 9.3万円 10.8万円 16.8万円 22.7万円 27.6万円
日暮里 9.3万円 11.3万円 16.2万円 23.0万円 28.3万円
鶯谷 9.4万円 11.0万円 16.5万円 22.4万円 27.5万円
上野 10.6万円 12.5万円 19.3万円 26.2万円 31.9万円
御徒町 11.3万円 13.7万円 19.0万円 24.8万円 32.3万円
秋葉原 13.2万円 14.2万円 20.5万円 28.6万円 40.7万円
神田 14.7万円 14.8万円 22.4万円 30.3万円 40.1万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ