大阪市長堀鶴見緑地(大阪府)の家賃相場 - OCN不動産

大阪市長堀鶴見緑地(大阪府)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
心斎橋 8.4万円 7.9万円 13.5万円 21.3万円 24.6万円
長堀橋 8.5万円 7.4万円 12.9万円 21.5万円 24.0万円
西大橋 7.5万円 7.2万円 12.0万円 20.9万円 22.1万円
松屋町 7.3万円 7.1万円 12.5万円 18.9万円 20.1万円
谷町六丁目 6.8万円 7.0万円 26.2万円 19.2万円 21.2万円
西長堀 7.2万円 6.7万円 11.2万円 15.2万円 15.5万円
大正 5.1万円 6.5万円 8.6万円 10.5万円 11.8万円
玉造 5.3万円 6.3万円 10.6万円 15.7万円 18.1万円
京橋 4.9万円 6.2万円 9.4万円 14.6万円 14.1万円
大阪ビジネスパーク 5.2万円 6.2万円 10.8万円 16.2万円 18.0万円
蒲生四丁目 4.0万円 6.1万円 8.3万円 11.4万円 13.6万円
森ノ宮 5.3万円 6.1万円 11.3万円 14.6万円 17.7万円
ドーム前千代崎 5.4万円 6.1万円 11.4万円 11.0万円 12.6万円
今福鶴見 4.7万円 5.9万円 8.8万円 9.2万円 11.6万円
横堤 5.1万円 5.7万円 8.9万円 8.9万円 9.8万円
鶴見緑地 5.2万円 5.0万円 6.4万円 8.2万円 9.3万円
門真南 4.8万円 4.8万円 5.9万円 7.5万円 9.1万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ